Tempi delle prove per categoria

F START

1 334 TACCHINI Mario Fiat Punto Sporting Vedovati Corse I 16:31.97 16:21.14 16:21.14   63.477

N 1400

1 351 KARLEGGER Hans Peugeot 106 Rally Racing Team Meran I 39:08.36 13:25.58 13:25.58   77.311
2 341 MORANDELL Simon Peugeot 106 Rally Racing Team Meran I 39:08.36 13:34.60 13:34.60   +9.02
3 348 GIACOMUZZI Michael Peugeot 106 Rally Rennstall Mendel I 39:08.36 13:39.61 13:39.61   +14.03
4 342 WINKLER Helmuth Peugeot 106 Rally Racing Team Meran I 39:08.36 13:42.19 13:42.19   +16.61
5 352 VETTOREL Fabrizio Peugeot 106 Rally Bl Racing I 39:08.36 13:44.02 13:44.02   +18.44
6 345 SIEBERLECHNER Martin Peugeot 205 Rally Rennstall Mendel I 39:08.36 13:44.92 13:44.92   +19.34
7 343 NIEDERSTATTER Paul Peugeot 106 Rally Rennstall Mendel I 39:08.36 13:48.93 13:48.93   +23.35
8 354 FACCINI Valerio Peugeot 106 Rally Collecchio Corse I 39:08.36 13:55.16 13:55.16   +29.58
9 353 PELLÈ Roberto Peugeot 106 Rally Val Di Fiemme I 39:08.36 13:56.20 13:56.20   +30.62
10 349 CANCEMI Francesco Peugeot 106 Rally Real Motorsport I 39:08.36 14:24.73 14:24.73   +59.15
11 358 TERLIZZI Raffaele Peugeot 106 Rally Gielle Team I 39:08.36 14:25.91 14:25.91   +1:00.33
12 355 GIOVANNINI Marcello Peugeot 106 Rally   I 39:08.36 14:31.69 14:31.69   +1:06.11
13 357 GALANTE Tullio Peugeot 205   I 39:08.36 14:36.56 14:36.56   +1:10.98
14 347 FEDRIGOTTI Siegfried Peugeot 205 Rally Rennstall Mendel I 39:08.36 55:26.49 55:26.49   42:00.91

N 1600

1 382 REGIS Giovanni Peugeot 106 Rally 16 V Vimotorsport I 39:08.36 12:40.64 12:40.64   81.878
2 387 BUIATTI Michele Honda Civic Vti Friuli I 39:08.36 12:52.85 12:52.85   +12.21
3 373 ARMENI Alessio Peugeot 1600 Adamello Racing I 39:08.36 12:57.50 12:57.50   +16.86
4 384 PIFFER Luca Honda Civic Vti Vimotorsport I 39:08.36 13:03.08 13:03.08   +22.44
5 374 MASO Stefano Peugeot 106 16 V Friuli I 39:08.36 13:07.35 13:07.35   +26.71
6 389 SPACCO Roberto Peugeot 106 Rally Planet Autosport I 39:08.36 13:09.10 13:09.10   +28.46
7 383 GEIER Anton Honda Civic Vti Rennstall Mendel I 39:08.36 13:10.27 13:10.27   +29.63
8 378 SPOSETTI Emanuele Peugeot 106 Rally 16v Bl Racing I 39:08.36 13:13.61 13:13.61   +32.97
9 379 PASSERINI Graziano Peugeot 106 Rally Vimotorsport I 39:08.36 13:13.80 13:13.80   +33.16
10 381 SENTINELLI Fernando Honda Etna I 39:08.36 13:23.87 13:23.87   +43.23
11 375 DRAGO Andrea Peugeot 106 Rally 16v Scuderia '90 I 39:08.36 13:29.18 13:29.18   +48.54
12 372 ACCORSI Giangiorgio Peugeot 106 Rally Mirano Rally Srl I 39:08.36 13:35.37 13:35.37   +54.73
13 371 ROSÀ Giacomo Peugeot 106 Rally Millenium Sport Promot. I 39:08.36 13:51.86 13:51.86   +1:11.22
14 377 ORLANDI Gianpietro Peugeot 106 16 V Hawk Racing Club Srl I 39:08.36 14:04.25 14:04.25   +1:23.61

N 2000

1 421 VARDANEGA Lino Honda Civic Type R Rubicone Corse I 39:08.36 12:30.66 12:30.66   82.967
2 411 STEFANI Fiorindo Renault Clio Rs   I 39:08.36 12:30.96 12:30.96   +0.30
3 395 TOSINI Luca Honda Integra   I 39:08.36 12:39.20 12:39.20   +8.54
4 414 MARCHIOL Gianni Renault Clio Rs Friuli I 39:08.36 12:43.52 12:43.52   +12.86
5 418 NONES Tiziano Renault Clio Williams Vimotorsport I 39:08.36 12:49.84 12:49.84   +19.18
6 415 SANIN Egon Renault Clio Williams Vimotorsport I 39:08.36 12:51.42 12:51.42   +20.76
7 419 GAMBARINO Fabio Honda Integra Type R   I 39:08.36 12:52.40 12:52.40   +21.74
8 397 DE FLORIAN Umberto Renault Clio Williams   I 39:08.36 12:53.78 12:53.78   +23.12
9 398 DA ROS Michele Renault Clio Williams Vimotorsport I 39:08.36 12:58.43 12:58.43   +27.77
10 399 MARIOTTI Riccardo Renault Clio Williams   I 39:08.36 13:37.01 13:37.01   +1:06.35
11 394 ANESI Domenico Opel Astra Gsi Hawk Racing Club Srl I 39:08.36 14:06.69 14:06.69   +1:36.03
12 392 COVELLI Alfonso Peugeot 205 Hawk Racing Club Srl I 39:08.36 14:54.25 14:54.25   +2:23.59

N 3000

1 423 LARICE Fabrizio Fiat Uno I.E. Turbo Hawk Racing Club Srl I 39:08.36 13:41.14 13:41.14   75.846
2 424 DELVAI Andrea Fiat Uno Turbo I.E.   I 39:08.36 14:52.24 14:52.24   +1:11.10

N 3000+

1 435 BRUNNER Armin Ford Escort Cosworth Rennstall Mendel I 39:08.36 12:05.76 12:05.76   85.813
2 432 DEGASPERI Diego Ford Escort Cosworth Vimotorsport I 39:08.36 12:06.43 12:06.43   +0.67
3 434 FLORIAN Roland Bmw M3 Rennstall Mendel I 39:08.36 12:09.73 12:09.73   +3.97
4 431 MAZZALAI Luca Mitsubishi Ev& Power Team Milano I 39:08.36 12:54.22 12:54.22   +48.46
5 427 NICOLINI Pio Subaru Impreza D.B. Motorsport I 39:08.36 12:54.94 12:54.94   +49.18
6 429 TABARELLI Daniele Ford Escort Rs Cosworth   I 39:08.36 13:11.28 13:11.28   +1:05.52

N 2000+ D

1 438 DI FEO Silvana Seat Ibiza Tdi Sport Cars I 39:08.36 14:08.85 14:08.85   73.370

A 1150

1 442 BRASI Giancarlo Volkswagen Polo 16v Brescia Rally I 39:08.36 13:01.44 13:01.44   79.699
2 439 ALBERTI Mauro Fiat 600 Abarth Carcano Corse I 39:08.36 13:44.79 13:44.79   +43.35

A 1400

1 445 BELTRAMINI Alessandro Peugeot 106 Xsi   I 39:08.36 13:24.58 13:24.58   77.407
2 447 CHIARATO Roberto Peugeot 106 Rally Mirano Rally Srl I 39:08.36 13:53.68 13:53.68   +29.10
3 443 SIEBERLECHNER Michael Fiat Uno 70s Rennstall Mendel I 39:08.36 14:12.27 14:12.27   +47.69
4 444 SARBA Michele Peugeot 205   I 39:08.36 14:35.60 14:35.60   +1:11.02
5 441 VOLPI Carlo Peugeot 106 Euro Racing I 39:08.36 14:59.60 14:59.60   +1:35.02

A 1600

1 451 GHIRARDO Michele Honda Civic Vti Vimotorsport I 39:08.36 12:27.26 12:27.26   83.344
2 453 DALSASS Alfonso A.R. 33 Manghen Team I 39:08.36 12:55.00 12:55.00   +27.74
3 449 STEFENELLI Franco Honda Civic Vti   I 39:08.36 13:14.13 13:14.13   +46.87
4 454 FEDEL Franco Lanos 1600 D.B. Motorsport I 39:08.36 14:45.83 14:45.83   +2:18.57
5 455 BONAMIN Luigino A.R. 33 Hawk Racing Club Srl I 39:08.36 15:25.68 15:25.68   +2:58.42

A 2000

1 472 LA DELFA Serafino Renault Megane Civm Etna I 39:08.36 12:50.32 12:50.32   80.850
2 459 BARESI Francesco Ford Escort Rs Cosworth Sport Racing Team I 39:08.36 13:28.33 13:28.33   +38.01
3 458 CIAGHI Corrado Renault Clio Williams A.S. Rovereto Motorsport I 39:08.36 14:08.05 14:08.05   +1:17.73
4 471 SANTACATTERINA Giampietro Opel Astra Gsi 16v   I 39:08.36 14:35.20 14:35.20   +1:44.88

A 3000

1 474 ROIN Roberto Bmw E 36 A.B. Motorsport I 39:08.36 13:22.64 13:22.64   77.594

A 3000+

1 481 BICCIATO Rudi Mitsubishi Lancer Evo Rennstall Mendel I 39:08.36 11:54.71 11:54.71   87.140
2 482 HAFNER Armin Bmw M3 Rennstall Mendel I 39:08.36 12:12.65 12:12.65   +17.94
3 483 PEDRONI Gabriella Ford Escort Rs Cosworth Veregra I 39:08.36 12:15.19 12:15.19   +20.48
4 484 IACOANGELI Marco Bmw M3 Vimotorsport I 39:08.36 12:24.10 12:24.10   +29.39
5 478 CARAMASCHI Alex Bmw Top Motosport Kaltern I 39:08.36 12:26.18 12:26.18   +31.47
6 477 MANIERO Antonio Ford Sierra Cosw Orth 4x4 Halley Racing Team I 39:08.36 12:38.51 12:38.51   +43.80
7 479 HERNADI Laszlo Bmw M3 Fonix Motorsport H 39:08.36 15:52.42 15:52.42   +3:57.71

Lupo

1 505 SACCO Giovanni Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:34.06 13:05.90 13:05.90   79.247
2 504 RAGAZZI Riccardo Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:09.83 13:08.07 13:08.07   +2.17
3 503 CAMARLINGHI Michele Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:09.89 39:08.36 13:09.89   +3.99
4 502 CELANO Giuseppe Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:16.83 13:11.56 13:11.56   +5.66
5 506 BLASI Raffaele Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:35.95 13:16.48 13:16.48   +10.58
6 507 FRANCESCHETTI Matteo Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:22.73 13:18.96 13:18.96   +13.06
7 508 SAVOIA Francesco Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:46.24 13:24.38 13:24.38   +18.48
8 501 MOREALE Marianna Volkswagen Lupo Volkswagen Racing Italia I 13:46.17 13:42.78 13:42.78   +36.88

E1 CHS 1600

1 512 PINTARELLI Silvano Renault Clio Super 1.6 Hawk Racing Club Srl I 12:11.93 12:08.37 12:08.37   85.506
2 511 MERLI Nicola Citroën Saxo Vts   I 13:32.26 13:51.19 13:32.26   +1:23.89
3 515 GIRARDI Piero Fiat 500 Sporting A Kit   I 14:46.24 15:04.90 14:46.24   +2:37.87
4 514 ZAMBALDI Roberto Peugeot 205 Rally Racing Team Quercia I 15:02.16 39:08.36 15:02.16   +2:53.79

E1 CHS 2000

1 521 CRISTOFORETTI Marco Peugeot 306 Kit San Martino Corse I 11:46.70 11:41.28 11:41.28   88.809
2 518 LEONARDI Giorgio Peugeot 306 Maxi Kitcar A.S. Rovereto Motorsport I 11:41.70 39:08.36 11:41.70   +0.42
3 519 MERLI Christian Renault Clio Maxi Vimotorsport I 11:48.01 11:41.98 11:41.98   +0.70
4 522 OLDRATI Devid Attilio Peugeot 306 Kit   I 11:50.32 11:45.57 11:45.57   +4.29
5 527 ZANARDINI Mirko Clio Rs Cup Prc Motor Sport I 11:58.49 11:57.02 11:57.02   +15.74
6 525 MARINIGH Maurizio Renault Megane Villorba Corse I 12:09.70 12:01.98 12:01.98   +20.70
7 529 BUIATTI Gino Volkswagen Golf Kit Friuli I 12:28.87 12:24.84 12:24.84   +43.56
8 531 PELOSO Mario Ford Mondeo A.B. Motorsport I 12:37.63 12:28.80 12:28.80   +47.52
9 532 BAITA Dario Renault Sport Racing Team I 12:42.98 12:46.69 12:42.98   +1:01.70

E1 CHS 3000

1 534 GRAMENZI Marco Alfa Romeo 155 Itc Ab Motorsport I 11:35.93 11:17.38 11:17.38   91.942
2 535 ZARPELLON Giuseppe Bmw M3 Halley Racing Team I 39:08.36 12:03.66 12:03.66   +46.28
3 297 FANTINI Rinaldo Bmw M3 Fast Engine R.T. I 13:19.76 13:22.51 13:19.76   +2:02.38

E1 CHS 3000+

1 538 DI GIUSEPPE Roberto Lancia Delta Int. 16 V Ab Motorsport I 11:24.49 11:15.49 11:15.49   92.200
2 539 GIULIANI Fulvio Lancia Delta Evoluzionel Ab Motorsport I 11:20.21 11:18.07 11:18.07   +2.58
3 548 ISOLANI Leonardo Ferrari 360 Modena Rubicone Corse I 11:52.41 11:42.11 11:42.11   +26.62
4 543 DE TISI Giorgio Peugeot 206 Wrc San Martino Corse I 39:08.36 11:53.12 11:53.12   +37.63
5 545 GIULIANI Ivano Ferrari 355 Gt   I 12:07.75 12:02.96 12:02.96   +47.47
6 547 PIERDOMENICO Stefano Ferrari 360 Modena Rubicone Corse I 12:50.59 12:14.70 12:14.70   +59.21
7 544 TOCCO Giuseppa Ferrari 360 Modena Rubicone Corse I 12:33.73 12:23.16 12:23.16   +1:07.67

CN/1

1 11 CAPUCCI Marco Ams Peugeot   I 12:14.60 12:14.78 12:14.60   84.781
2 14 DE CAMILLIS Gianluca Lola T590   I 13:21.55 13:08.66 13:08.66   +54.06

CN/2

1 15 DE BIASI Andrea Osella Pa 21/s Honda Villorba Corse I 10:25.89 10:14.86 10:14.86   101.291
2 19 IRLANDO Pasquale Osella Pa 21/s Honda Osella Corse I 10:27.77 10:20.54 10:20.54   +5.68
3 18 RAGAZZI Roberto Osella Pa 21 Honda Superchallenge Srl I 11:23.35 11:18.32 11:18.32   +1:03.46
4 21 ALBANTI Alberto Osella Pa 21/s Renault Villorba Corse I 39:08.36 11:57.40 11:57.40   +1:42.54

CN/3

1 23 BALLATORI Pietro Angelo Lucchini Sp 291 Rubicone Corse I 11:54.28 39:08.36 11:54.28   87.193

CN/4

1 38 FAGGIOLI Simone Osella Pa 20/s Bmw Villorba Corse I 10:29.97 10:22.58 10:22.58   100.035
2 37 BOLOGNA Erasmo Osella Pa 20/s Bmw   I 10:42.13 10:39.23 10:39.23   +16.65
3 41 IAQUINTA Rosario Osella Pa 20/s Bmw Sport Racing Team I 10:45.03 39:08.36 10:45.03   +22.45
4 35 STRENGHETTO Paolo Sighinolfi Bmw Vimotorsport I 10:46.25 39:08.36 10:46.25   +23.67
5 34 BIASIOLI Roberto Breda Bmw Vimotorsport I 11:03.63 11:01.44 11:01.44   +38.86
6 29 SALDI Raimondo Osella Pa 20/s   I 11:02.55 39:08.36 11:02.55   +39.97
7 31 MAGGIANI Renzo Osella Pa 20/s Carlo Benelli I 39:08.36 11:31.70 11:31.70   +1:09.12
8 27 BRANDI Silvano Picchio Bmw 3000 Sport Cars I 12:28.56 12:12.36 12:12.36   +1:49.78

© Francesco Dariz 1996-2003