54ª Trento-Bondone
Trento, 16-18 Luglio 2004
Prove Ufficiali - Elenco degli Iscritti Auto Moderne
| CN/1 |
| 11 | PEDRONI Gabriella | Osella Pa 21 Junior | Porto Cervo Racing Team | I |
| 12 | "CHINNI" | Osella Pa 21 Junior | Biesse Corse | I |
| 14 | GOTTARDI Walter | Gi.Pi. Honda | Adige Sport Rovereto | I |
| 15 | DE CAMILLIS Gianluca | Lola Peugeot T590 | | I |
| 16 | SIO Luciano | Osella Pa 21 Junior | Biesse Corse | I |
| 18 | BACCARO Pasquale | Osella Pa 21 Junior | Savoia Driver Promotion | I |
| 19 | MARTINEZ Giuseppe | Osella Pa 21 | Sport Cars Racing Fi | I |
| 21 | GOMBOSO Alan | Osella Pa 21 Junior | Biesse Corse | I |
| CN/2 |
| 25 | FATTORINI Fabrizio | Osella Pa 21/s Honda | Biesse Corse | I |
| 26 | ROMANO Cataldo | Osella Pa 21/s Renault | Savoia Driver Promotion | I |
| 27 | BALLATORI Pietro Angelo | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I |
| 28 | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I |
| 29 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | Superchallenge Srl | I |
| 31 | IAQUINTA Rosario | Picchio Honda | Sport Racing Team | I |
| 32 | BOLOGNA Erasmo | Osella Pa 21/s Honda | | I |
| 33 | IRLANDO Pasquale | Osella Pa 21/s Honda | Osella Corse | I |
| 34 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa 21/s | Villorba Corse | I |
| CN/3 |
| 38 | MERLI Christian | Lucchini Bmw | Vimotorsport | I |
| 39 | MORATELLI Matteo | Bogani Alfa Romeo | San Martino Corse | I |
| CN/4 |
| 43 | CHIMINELLI Giuseppe | Osella Bmw | Rubicone Corse | I |
| 44 | ALBANTI Alberto | Osella Pa 20/s | Villorba Corse | I |
| 45 | MAGGIANI Renzo | Osella Pa 20/s | Carlo Benelli | I |
| 46 | BIASIOLI Roberto | Breda Bmw | Vimotorsport | I |
| 49 | CINELLI Franco | Osella Pa 20/s | Sport Cars Racing Fi | I |
| N 1400 |
| 276 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I |
| 277 | WINKLER Helmuth | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I |
| 278 | MARCERA Francesco Paolo | Peugeot 106 Rallye | Sport Cars Racing Fi | I |
| 279 | GIACOMUZZI Michael | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I |
| 281 | CANCEMI Francesco | Peugeot 106 Rallye | Real Motorsport | I |
| 282 | ZAMBONI Fabrizio | Peugeot 106 | | I |
| 283 | GABRIELLI Davide | Vw Polo | Rubicone Corse | I |
| 284 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I |
| 285 | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | Gielle Team | I |
| 286 | MORANDELL Thomas | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I |
| 287 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I |
| 289 | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I |
| N 1600 |
| 291 | SENTINELLI Fernando | Honda Civic Ek4 | Etna | I |
| 292 | GHIRARDO Michele | Honda Civic Ek4 | Vimotorsport | I |
| 293 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye 16v | Vimotorsport | I |
| 294 | FACCENDA Davide | Peugeot 106 Rallye | | I |
| 295 | NOVAGLIO Nicola | Peugeot 106 Rallye | Sport Racing Team | I |
| 296 | FACCHINETTI Roberto | Peugeot 106 | Prc Motorsport | I |
| 297 | ACCORSI Lorenzo | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally Srl | I |
| 298 | PELLÈ Roberto | Peugeot 106 Rallye 16v | Val Fiemme | I |
| 299 | CAPUTO Maurizio | Peugeot 106 | A.S. Rovereto Motorsport | I |
| 311 | GIOVANNINI Marcello | Citroën Saxo Vts | Racing Team Quercia | I |
| 312 | MASO Stefano | Citroën Saxo Vts | Friuli | I |
| 313 | PEDROTTI Daniele | Citroën Saxo | Vimotorsport | I |
| 314 | PADERNI Giuseppe | Peugeot 106 Rallye | Sport Racing Team | I |
| 315 | SPACCO Roberto | Peugeot | Cancellotti Motor Sport | I |
| 316 | BUIATTI Gino | Honda Civic Ek4 | Friuli | I |
| 317 | PEDRETTI Luigi | Peugeot 106 Rallye 16v | Planet Autosport | I |
| 318 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye 16v | A.S. Scuderia '90 | I |
| 319 | SPOSETTI Emanuele | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I |
| N 2000 |
| 322 | CENEDESE Ivano | Renault Clio Rs | Motor Group | I |
| 323 | BIASIOLI Tiziano | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I |
| 324 | PALLER Friedrich | Renault Clio Williams | Rennstall Mendel | I |
| 325 | FERRARI Fabrizio | Renault Clio Rs Light 3 | Top Rally | I |
| 326 | CHIAVAROLI Roberto | Peugeot 306 Rallye | | I |
| 327 | MORANDELL Lukas | Renault Clio Williams | Racing Team Meran | I |
| 328 | DA ROS Michele | Renault Clio | Vimotorsport | I |
| 329 | TESSORE Giorgio | Peugeot 206 Rc | | I |
| 331 | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | | I |
| 332 | BORDIGNON Antonello | Fiat Uno Turbo | | I |
| 333 | DE FLORIAN Umberto | Renault Clio Williams 2 | | I |
| 334 | VELLUCCI Carlo | Renault Clio Williams | | I |
| 335 | ANESI David | Opel Astra | Hawk Racing Club Srl | I |
| 336 | SIMONETTI Stelio | Renault Clio Williams | Motor Group | I |
| 337 | PEDROTTI Claudio | Peugeot 205 Gti | Ats Motorsport | I |
| 338 | DALLA TORRE Tomas | Opel Astra Gsi 16v | | I |
| 339 | GARABONI Luca | Renault Clio | D.B. Motorsport | I |
| 341 | CALABRETTO Michele | Renault Clio Rs | | I |
| 342 | CARDONE Antonio | Renault Clio Williams | New Racing Team | I |
| 343 | SANIN Egon | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I |
| 344 | MARCHIOL Gianni | Honda Type R | Friuli | I |
| 345 | TOSINI Luca | Honda Civic Type R | Dp Autosport | I |
| N 3000 |
| 348 | "RAGASTAS" | Bmw M3 | Bora | I |
| N 3000+ |
| 351 | ZANARDINI Mirko | Subaru Impreza Sti | A.S. Rovereto Motorsport | I |
| 352 | FEDEL Franco | Subaru Impreza | | I |
| 353 | SIGORINI Fulvio | Subaru Impreza Sti | Car Team | I |
| 354 | NICOLINI Pio | Subaru Impreza | D.B. Motorsport | I |
| 355 | MAZZALAI Luca | Mitsubishi Ev7 | Power Team Milano | I |
| 356 | RAVELLI Mario | Ford Escort Cosworth 4x4 | Brescia Rally | I |
| 358 | INGRASSIA Renzo | Bmw M3 E36 | | I |
| 359 | DE GASPERI Diego | Ford Escort Cosworth | Vimotorsport | I |
| 371 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Cosworth | Cosenza Corse | I |
| 372 | FLORIAN Roland | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I |
| 373 | VARDANEGA Lino | Bmw M3 E36 | Rubicone Corse | I |
| A 1150 |
| 376 | ALBERTI Mauro | Fiat 600 | Gargano Corse | I |
| A 1400 |
| 379 | "SARBA" | Vw Polo Coupé | | I |
| 381 | BRASI Giancarlo | Vw Polo 1.4 | Prc Motorsport | I |
| 382 | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye 1.3 | Mirano Rally Srl | I |
| 383 | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 206 Xsi | Friuli | I |
| 384 | REA Giovanni | Peugeot 106 Xsi | Tirreno Motorsport | I |
| 387 | STEFENELLI Franco | Honda Civic Vti | | I |
| A 1600 |
| 388 | GALANTE Tullio | Honda Civic Vti | | I |
| 389 | DELLA ROSSA Stefano | Honda Civic Vti | Friuli | I |
| 391 | RATTIN Giuliano | Opel Corsa Gsi 16v | | I |
| 392 | ARMELLINI Enzo | Alfa Romeo 33 | Hawk Racing Club Srl | I |
| 393 | DALSASS Alfonso | Alfa Romeo 33 | Manghen Team | I |
| 394 | "SPECK" | Opel Corsa Gsi 8v | Hawk Racing Club Srl | I |
| 395 | FREDIANELLI Moreno | Peugeot 106 | Treddy'S Team | I |
| 396 | DE LUCA Rino | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I |
| 397 | BONAMIN Luigino | Alfa Romeo 33 | Manghen Team | I |
| 398 | BARESI Francesco | Honda Civic Vtec | Sport Racing Team | I |
| 399 | TURRIN Tiziano | Citroën Saxo | Halley Racing Team | I |
| 411 | RAGAZZI Giovanni | Citroën Saxo | Superchallenge Srl | I |
| 412 | FRANZONI Gian Antonio | Citroën Saxo Vts | Sport Racing Team | I |
| A 2000 |
| 415 | NONES Tiziano | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I |
| 416 | GILLI Paolo | Opel Astra 2000 | | I |
| 417 | CIAGHI Corrado | Renault Clio Williams | A.S. Rovereto Motorsport | I |
| 418 | PASSERINI Graziano | Renault Clio Williams | A.S. Rovereto Motorsport | I |
| 419 | ROSSI Edoardo | Renault 2000 | Publimotor | I |
| 421 | SOMMADOSSI Roberto | Renault Clio | Hawk Racing Club Srl | I |
| 422 | PEDROTTI Gabriele | Renault Clio | Hawk Racing Club Srl | I |
| 423 | FILIAGGI Gian Lindo | Opel Calibra | G.S. A.C. Ascoli Piceno | I |
| 424 | COVELLI Alfonso | Peugeot 205 | Top Rally | I |
| 425 | FORESTAN Massimo | Fiat Uno Turbo | | I |
| A 3000+ |
| 428 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo | Rennstall Mendel | I |
| 429 | TABARELLI Daniele | Ford Escort Cosworth Rs | Omega Racing Team | I |
| 431 | VALLE Guido | Mitsubishi Lancer Evo 6 | | I |
| 432 | CARAMASCHI Alex | Bmw M3 | Gruppo Piloti Forlivesi | I |
| 433 | BRUNNER Armin | Ford Escort Cosworth | Rennstall Mendel | I |
| 435 | HAFNER Armin | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I |
| AD 2000 |
| 438 | DI FEO Silvana Caterina | Seat Ibiza Tdi | Sport Cars | I |
| Lupo |
| 501 | MAHA Elis | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 502 | CELANO Giuseppe | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 503 | MANIERO Massimo | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 504 | RAGAZZI Riccardo | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 505 | BUIATTI Michele | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 506 | MOREALE Michele | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 507 | FRANCESCHETTI Matteo | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 508 | BLASI Raffaele | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 509 | CASERZA Guido | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 512 | MASCITTI Tommaso | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 514 | SACCO Giovanni | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 515 | ANESI Domenico | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| 516 | MOREALE Marianna | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I |
| E1 1600 |
| 521 | PISANO Egidio | Spies Golf 1.6 16 V | Cosenza Corse | D |
| 522 | PINTARELLI Silvano | Renault Clio Super 1.6 | Hawk Racing Club Srl | I |
| 523 | GLAS Wolfgang | Vw Polo 16v | Glas Racing Team | D |
| 524 | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | | D |
| 525 | VOIT Torsten | Fiat 500 Sporting | | D |
| 526 | BERTO Valerio | Citroën Saxo | Vimotorsport | I |
| E1 2000 |
| 529 | PAOLAZZI Lino | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A.S. Rovereto Motorsport | I |
| 531 | LONGHI Aldo | Ford Mondeo | A.B. Motorsport | I |
| 532 | TOGN Matteo | Vw Golf Ii | | I |
| 533 | PELOSO Mario | Peugeot 406 | A.B. Motorsport | I |
| 534 | BAITA Dario | Renault Clio Rs Cup | Sport Racing Team | I |
| 535 | FERRARI Lucio | Audi A4 Super Turismo | Adige Sport Rovereto | I |
| 536 | LEONARDI Giorgio | Audi A4 Super Turismo | A.S. Rovereto Motorsport | I |
| E1 3000 |
| 541 | LOVATO Stefano | Alfa Romeo 155 V6 Itc | | I |
| 542 | LANZONI Matteo | Renault Clio V6 | | I |
| 543 | LECHNER Kevin | Opel Kadett Gte | | I |
| 544 | BRANDI Silvano | Renault Clio V6 Trophy | Sport Cars | I |
| 545 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I |
| 546 | JACOANGELI Marco | Bmw 320i | Vimotorsport | I |
| E1 3000+ |
| 551 | PLASA Georg | Bmw 320 V8 Judd | Rovereto Motorsport | D |
| 552 | NAVARRA Andrea | Lancia Delta Proto | Rubicone Corse | I |
| 553 | GABRIELLI Alessandro | Audi Tt | Rubicone Corse | I |
| 554 | STOLZ Herbert | Porsche 935 Dp Ii | | A |
| 555 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evoluzione | A.B. Motorsport | I |
| 556 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I |
| 557 | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | A.B. Motorsport | I |
| 558 | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | A.B. Motorsport | I |
| 559 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I |
| 571 | BERTÒ Franco | Ford Escort Cosworth | A.B. Motorsport | I |
| 572 | PERINI Franco | Porsche 993 | Sport Cars | I |
© 2004 Francesco Dariz
http://scuderiatrentina.sportrentino.it