54ª Trento-Bondone
Trento, 16-18 Luglio 2004
Prove Ufficiali - Ordine di Partenza Auto VSO
| N 1400 |
| 1 | 211 | ZOSCHG Roland | Peugeot 205 Rallye | Rennstall Mendel | I | N 1400 |
| 2 | 212 | ROSA Fabio "Fabietti" | Peugeot 205 Rallye | | I | N 1400 |
| 3 | 213 | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | Vimotorsport | I | N 1400 |
| 4 | 214 | MAZZONELLI Alessandro | Citroën Ax | Hawk Racing Club Srl | I | N 1400 |
| N 2000+ |
| 5 | 223 | CAMERA Stefano | Renault Super 5 Gt Turbo | Racing Team Quercia | I | N 2000+ |
| 6 | 224 | BOSCHI Maurizio | Renault 5 Gt Turbo | Vimotorsport | I | N 2000+ |
| 7 | 225 | DETASSIS Stefano | Renault 5 Gt Turbo | | I | N 2000+ |
| 8 | 226 | LOMBARDI Andrea | Renault 5 Gt Turbo | | I | N 2000+ |
| 9 | 227 | BOMMARTINI Fabrizio | Renault 5 Gt Turbo | | I | N 2000+ |
| A 1400 |
| 10 | 231 | MANERA Luca | Peugeot 205 Rallye | Adige Sport Rovereto | I | A 1400 |
| 11 | 232 | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rallye | Rennstall Mendel | I | A 1400 |
| 12 | 233 | BERTOLINI Andrea | Peugeot 205 Rallye | Car Racing | I | A 1400 |
| 13 | 234 | FEDRIGOTTI Sigi | Peugeot 205 Rallye | Rennstall Mendel | I | A 1400 |
| 14 | 235 | BONINI Giancarlo | Peugeot 205 | | I | A 1400 |
| 15 | 237 | BERGAMINI Claudio | Opel Corsa Gsi 16v | Essebi Sport | I | A 1400 |
| 16 | 238 | LIBER Federico | Autobianchi A112 | Real Motorsport | I | A 1400 |
| 17 | 239 | RONCONI Daniela | Autobianchi A112 | Real Motorsport | I | A 1400 |
| 18 | 241 | MORANDELL Demis | Autobianchi A112 Abarth | Rennstall Mendel | I | A 1400 |
| 19 | 242 | DEGLI ANTONI Mattia | Autobianchi A112 | | I | A 1400 |
| 20 | 243 | SIEBERLECHNER Michael | Fiat Uno 70 Sx | Rennstall Mendel | I | A 1400 |
| A 2000 |
| 21 | 218 | FACCINI Valerio | Peugeot 205 Gti 1.6 | Collecchio Corse | I | A 2000 |
| 22 | 246 | DE NALE Angelo | Volkswagen Golf Gti 16 V | | I | A 2000 |
| 23 | 247 | ZUCCHIATTI Fabio | Fiat Ritmo 130 Abarth | Rossocorse | I | A 2000 |
| 24 | 248 | MARCHESINI Alberto | Volkswagen Golf Gti | Car Racing | I | A 2000 |
| A 2000+ |
| 25 | 251 | PIONER Maurizio | Lancia Delta Integrale | Rennstall Mendel | I | A 2000+ |
| 26 | 252 | MANIERO Antonio | Ford Sierra Cosworth | Superchallenge Srl | I | A 2000+ |
| 27 | 253 | NEGRENTE Daniele | Bmw M3 | Car Racing | I | A 2000+ |
| 28 | 254 | BENUSIGLIO Renato | Bmw M3 | Superchallenge Srl | I | A 2000+ |
| 29 | 255 | BIASIOTTO Andrea | Bmw M3 | Vimotorsport | I | A 2000+ |
| 30 | 256 | PERA Francesco | Bmw M3 | Rovereto Motorsport | I | A 2000+ |
| B 1600+ |
| 31 | 258 | TOZZI Carlo | Peugeot 205 Turbo16 Evo2 | | I | B 1600+ |
| 32 | 259 | BIANCHIN Luciano | Porsche Rsr | Villorba Corse | I | B 1600+ |
| SN 2500 |
| 33 | 272 | FACCHINELLI Enzo | Gi.Pi. Alfa Romeo | San Martino Corse | I | SN 2500 |
© 2004 Francesco Dariz
http://scuderiatrentina.sportrentino.it