54ª Trento-Bondone
Trento, 16-18 Luglio 2004
Prove Ufficiali - Ordine di Partenza Auto Moderne
| N 1400 |
| 1 | 276 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N 1400 |
| 2 | 277 | WINKLER Helmuth | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N 1400 |
| 3 | 278 | MARCECA Francesco Paolo | Peugeot 106 Rallye | Sport Cars Racing Fi | I | N 1400 |
| 4 | 279 | GIACOMUZZI Michael | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N 1400 |
| 5 | 281 | CANCEMI Francesco | Peugeot 106 Rallye | Real Motorsport | I | N 1400 |
| 6 | 282 | ZAMBONI Fabrizio | Peugeot 106 | | I | N 1400 |
| 7 | 284 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N 1400 |
| 8 | 285 | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | Gielle Team | I | N 1400 |
| 9 | 286 | MORANDELL Thomas | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N 1400 |
| 10 | 287 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N 1400 |
| 11 | 289 | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | N 1400 |
| N 1600 |
| 12 | 291 | SENTINELLI Fernando | Honda Civic Ek4 | Etna | I | N 1600 |
| 13 | 292 | GHIRARDO Michele | Honda Civic Ek4 | Vimotorsport | I | N 1600 |
| 14 | 293 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye 16v | Vimotorsport | I | N 1600 |
| 15 | 294 | FACCENDA Davide | Peugeot 106 Rallye | | I | N 1600 |
| 16 | 295 | NOVAGLIO Nicola | Peugeot 106 Rallye | Sport Racing Team | I | N 1600 |
| 17 | 296 | FACCHINETTI Roberto | Peugeot 106 | Prc Motorsport | I | N 1600 |
| 18 | 297 | ACCORSI Lorenzo | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally Srl | I | N 1600 |
| 19 | 298 | PELLÈ Roberto | Peugeot 106 Rallye 16v | Val Fiemme | I | N 1600 |
| 20 | 299 | CAPUTO Maurizio | Peugeot 106 | A.S. Rovereto Motorsport | I | N 1600 |
| 21 | 311 | GIOVANNINI Marcello | Citroën Saxo Vts | Racing Team Quercia | I | N 1600 |
| 22 | 312 | MASO Stefano | Citroën Saxo Vts | Friuli | I | N 1600 |
| 23 | 313 | PEDROTTI Daniele | Citroën Saxo | Vimotorsport | I | N 1600 |
| 24 | 314 | PADERNI Giuseppe | Peugeot 106 Rallye | Sport Racing Team | I | N 1600 |
| 25 | 315 | SPACCO Roberto | Peugeot | Cancellotti Motor Sport | I | N 1600 |
| 26 | 316 | BUIATTI Gino | Honda Civic Ek4 | Friuli | I | N 1600 |
| 27 | 317 | PEDRETTI Luigi | Peugeot 106 Rallye 16v | Planet Autosport | I | N 1600 |
| 28 | 318 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye 16v | A.S. Scuderia '90 | I | N 1600 |
| N 2000 |
| 29 | 322 | CENEDESE Ivano | Renault Clio Rs | Motor Group | I | N 2000 |
| 30 | 323 | BIASIOLI Tiziano | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I | N 2000 |
| 31 | 324 | PALLER Friedrich | Renault Clio Williams | Rennstall Mendel | I | N 2000 |
| 32 | 325 | FERRARI Fabrizio | Renault Clio Rs Light 3 | Top Rally | I | N 2000 |
| 33 | 326 | CHIAVAROLI Roberto | Peugeot 306 Rallye | | I | N 2000 |
| 34 | 327 | MORANDELL Lukas | Renault Clio Williams | Racing Team Meran | I | N 2000 |
| 35 | 328 | DA ROS Michele | Renault Clio | Vimotorsport | I | N 2000 |
| 36 | 331 | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | | I | N 2000 |
| 37 | 333 | DE FLORIAN Umberto | Renault Clio Williams 2 | | A | N 2000 |
| 38 | 335 | ANESI David | Opel Astra | Hawk Racing Club Srl | I | N 2000 |
| 39 | 336 | SIMONETTI Stelio | Renault Clio Williams | Motor Group | I | N 2000 |
| 40 | 337 | PEDROTTI Claudio | Peugeot 205 Gti | Ats Motorsport | I | N 2000 |
| 41 | 338 | DALLA TORRE Tomas | Opel Astra Gsi 16v | | I | N 2000 |
| 42 | 339 | GARABONI Luca | Renault Clio | D.B. Motorsport | I | N 2000 |
| 43 | 341 | CALABRETTO Michele | Renault Clio Rs | | I | N 2000 |
| 44 | 342 | CARDONE Antonio | Renault Clio Williams | New Racing Team | I | N 2000 |
| 45 | 343 | SANIN Egon | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I | N 2000 |
| 46 | 344 | MARCHIOL Gianni | Honda Type R | Friuli | I | N 2000 |
| 47 | 345 | TOSINI Luca | Honda Civic Type R | Dp Autosport | I | N 2000 |
| N 3000 |
| 48 | 332 | BORDIGNON Antonello | Fiat Uno Turbo | | I | N 3000 |
| 49 | 348 | "RAGASTAS" | Bmw M3 | Bora | I | N 3000 |
| N 3000+ |
| 50 | 351 | ZANARDINI Mirko | Subaru Impreza Sti | A.S. Rovereto Motorsport | I | N 3000+ |
| 51 | 352 | FEDEL Franco | Subaru Impreza | | I | N 3000+ |
| 52 | 353 | SIGORINI Fulvio | Subaru Impreza Sti | Car Team | I | N 3000+ |
| 53 | 354 | NICOLINI Pio | Subaru Impreza | D.B. Motorsport | I | N 3000+ |
| 54 | 355 | MAZZALAI Luca | Mitsubishi Ev7 | Power Team Milano | I | N 3000+ |
| 55 | 356 | RAVELLI Mario | Ford Escort Cosworth 4x4 | Brescia Rally | I | N 3000+ |
| 56 | 358 | INGRASSIA Renzo | Bmw M3 E36 | | I | N 3000+ |
| 57 | 359 | DE GASPERI Diego | Ford Escort Cosworth | Vimotorsport | I | N 3000+ |
| 58 | 371 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Cosworth | Cosenza Corse | I | N 3000+ |
| 59 | 372 | FLORIAN Roland | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | N 3000+ |
| 60 | 373 | VARDANEGA Lino | Bmw M3 E36 | Rubicone Corse | I | N 3000+ |
| A 1150 |
| 61 | 376 | ALBERTI Mauro | Fiat 600 | Gargano Corse | I | A 1150 |
| A 1400 |
| 62 | 379 | "SARBA" | Vw Polo Coupé | | I | A 1400 |
| 63 | 381 | BRASI Giancarlo | Vw Polo 1.4 | Prc Motorsport | I | A 1400 |
| 64 | 382 | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye 1.3 | Mirano Rally Srl | I | A 1400 |
| 65 | 383 | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 206 Xsi | Friuli | I | A 1400 |
| 66 | 384 | REA Giovanni | Peugeot 106 Xsi | Tirreno Motorsport | I | A 1400 |
| A 1600 |
| 67 | 387 | STEFENELLI Franco | Honda Civic Vti | | I | A 1600 |
| 68 | 388 | GALANTE Tullio | Honda Civic Vti | | I | A 1600 |
| 69 | 389 | DELLA ROSSA Stefano | Honda Civic Vti | Friuli | I | A 1600 |
| 70 | 391 | RATTIN Giuliano | Opel Corsa Gsi 16v | | I | A 1600 |
| 71 | 392 | ARMELLINI Enzo | Alfa Romeo 33 | Hawk Racing Club Srl | I | A 1600 |
| 72 | 393 | DALSASS Alfonso | Alfa Romeo 33 | Manghen Team | I | A 1600 |
| 73 | 394 | "SPECK" | Opel Corsa Gsi 8v | Hawk Racing Club Srl | I | A 1600 |
| 74 | 395 | FREDIANELLI Moreno | Peugeot 106 | Treddy'S Team | I | A 1600 |
| 75 | 396 | DE LUCA Rino | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I | A 1600 |
| 76 | 397 | BONAMIN Luigino | Alfa Romeo 33 | Manghen Team | I | A 1600 |
| 77 | 398 | BARESI Francesco | Honda Civic Vtec | Sport Racing Team | I | A 1600 |
| 78 | 399 | TURRIN Tiziano | Citroën Saxo | Halley Racing Team | I | A 1600 |
| 79 | 411 | RAGAZZI Giovanni | Citroën Saxo | Superchallenge Srl | I | A 1600 |
| 80 | 412 | FRANZONI Gian Antonio | Citroën Saxo Vts | Sport Racing Team | I | A 1600 |
| A 2000 |
| 81 | 415 | NONES Tiziano | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I | A 2000 |
| 82 | 416 | GILLI Paolo | Opel Astra 2000 | | I | A 2000 |
| 83 | 417 | CIAGHI Corrado | Renault Clio Williams | A.S. Rovereto Motorsport | I | A 2000 |
| 84 | 418 | PASSERINI Graziano | Renault Clio Williams | A.S. Rovereto Motorsport | I | A 2000 |
| 85 | 419 | ROSSI Edoardo | Renault 2000 | Publimotor | I | A 2000 |
| 86 | 421 | SOMMADOSSI Roberto | Renault Clio | Hawk Racing Club Srl | I | A 2000 |
| 87 | 422 | PEDROTTI Gabriele | Renault Clio | Hawk Racing Club Srl | I | A 2000 |
| 88 | 423 | FILIAGGI Gian Lindo | Opel Calibra | G.S. A.C. Ascoli Piceno | I | A 2000 |
| 89 | 424 | COVELLI Alfonso | Renault Clio Williams | Top Rally | I | A 2000 |
| 90 | 425 | FORESTAN Massimo | Fiat Uno Turbo | | I | A 2000 |
| A 3000+ |
| 91 | 428 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo | Rennstall Mendel | I | A 3000+ |
| 92 | 429 | TABARELLI Daniele | Ford Escort Cosworth Rs | Omega Racing Team | I | A 3000+ |
| 93 | 431 | VALLE Guido | Mitsubishi Lancer Evo 6 | | I | A 3000+ |
| 94 | 432 | CARAMASCHI Alex | Bmw M3 | Gruppo Piloti Forlivesi | I | A 3000+ |
| 95 | 433 | BRUNNER Armin | Ford Escort Cosworth | Rennstall Mendel | I | A 3000+ |
| 96 | 435 | HAFNER Armin | Bmw M3 | Rennstall Mendel | I | A 3000+ |
| AD 2000 |
| 97 | 438 | DI FEO Silvana Caterina | Seat Ibiza Tdi | Sport Cars | I | AD 2000 |
| Lupo |
| 98 | 501 | MAHA Elis | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 99 | 502 | CELANO Giuseppe | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 100 | 503 | MANIERO Massimo | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 101 | 504 | RAGAZZI Riccardo | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 102 | 505 | BUIATTI Michele | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 103 | 506 | MOREALE Michele | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 104 | 507 | FRANCESCHETTI Matteo | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 105 | 508 | BLASI Raffaele | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 106 | 509 | CASERZA Guido | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 107 | 512 | MASCITTI Tommaso | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 108 | 514 | SACCO Giovanni | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 109 | 515 | ANESI Domenico | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| 110 | 516 | MOREALE Marianna | Volkswagen Lupo | Villorba Corse | I | Lupo |
| E1 1600 |
| 111 | 521 | PISANO Egidio | Spies Golf 1.6 16 V | Cosenza Corse | D | E1 1600 |
| 112 | 522 | PINTARELLI Silvano | Renault Clio Super 1.6 | Hawk Racing Club Srl | I | E1 1600 |
| 113 | 523 | GLAS Wolfgang | Vw Polo 16v | Glas Racing Team | D | E1 1600 |
| 114 | 524 | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | | D | E1 1600 |
| 115 | 525 | VOIT Torsten | Fiat 500 Sporting | | D | E1 1600 |
| 116 | 526 | BERTO Valerio | Citroën Saxo | Vimotorsport | I | E1 1600 |
| E1 2000 |
| 117 | 529 | PAOLAZZI Lino | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A.S. Rovereto Motorsport | I | E1 2000 |
| 118 | 531 | LONGHI Aldo | Ford Mondeo | A.B. Motorsport | I | E1 2000 |
| 119 | 532 | TOGN Matteo | Vw Golf Ii | | I | E1 2000 |
| 120 | 533 | PELOSO Mario | Peugeot 406 | A.B. Motorsport | I | E1 2000 |
| 121 | 534 | BAITA Dario | Renault Clio Rs Cup | Sport Racing Team | I | E1 2000 |
| 122 | 535 | FERRARI Lucio | Renault Clio Maxi | Adige Sport Rovereto | I | E1 2000 |
| 123 | 536 | LEONARDI Giorgio | Audi A4 Super Turismo | A.S. Rovereto Motorsport | I | E1 2000 |
| E1 3000 |
| 124 | 541 | LOVATO Stefano | Alfa Romeo 155 V6 Itc | | I | E1 3000 |
| 125 | 542 | LANZONI Matteo | Renault Clio V6 | | I | E1 3000 |
| 126 | 543 | LECHNER Kevin | Opel Kadett Gte | | I | E1 3000 |
| 127 | 544 | BRANDI Silvano | Renault Clio V6 Trophy | Sport Cars | I | E1 3000 |
| 128 | 545 | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | Halley Racing Team | I | E1 3000 |
| 129 | 546 | JACOANGELI Marco | Bmw 320i | Vimotorsport | I | E1 3000 |
| E1 3000+ |
| 130 | 551 | PLASA Georg | Bmw 320 V8 Judd | Rovereto Motorsport | D | E1 3000+ |
| 131 | 552 | NAVARRA Andrea | Lancia Delta Proto | Rubicone Corse | I | E1 3000+ |
| 132 | 554 | STOLZ Herbert | Porsche 935 Dp Ii | | D | E1 3000+ |
| 133 | 555 | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evoluzione | A.B. Motorsport | I | E1 3000+ |
| 134 | 556 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ |
| 135 | 557 | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | A.B. Motorsport | I | E1 3000+ |
| 136 | 558 | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | A.B. Motorsport | I | E1 3000+ |
| 137 | 559 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ |
| 138 | 571 | BERTÒ Franco | Ford Escort Cosworth | A.B. Motorsport | I | E1 3000+ |
| CN/1 |
| 139 | 11 | PEDRONI Gabriella | Osella Pa 21 Junior | Porto Cervo Racing Team | I | CN/1 |
| 140 | 12 | "CHINNI" | Osella Pa 21 Junior | Biesse Corse | I | CN/1 |
| 141 | 14 | GOTTARDI Walter | Gi.Pi. Honda | Adige Sport Rovereto | I | CN/1 |
| 142 | 15 | DE CAMILLIS Gianluca | Lola Peugeot T590 | | I | CN/1 |
| 143 | 18 | BACCARO Pasquale | Osella Pa 21 Junior | Savoia Driver Promotion | I | CN/1 |
| 144 | 19 | MARTINES Giuseppe | Osella Pa 21 | Sport Cars Racing Fi | I | CN/1 |
| 145 | 21 | GOMBOSO Alan | Osella Pa 21 Junior | Biesse Corse | I | CN/1 |
| CN/2 |
| 146 | 25 | FATTORINI Fabrizio | Osella Pa 21/s Honda | Biesse Corse | I | CN/2 |
| 147 | 26 | ROMANO Cataldo | Osella Pa 21/s Renault | Savoia Driver Promotion | I | CN/2 |
| 148 | 27 | BALLATORI Pietro Angelo | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN/2 |
| 149 | 28 | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN/2 |
| 150 | 29 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | Superchallenge Srl | I | CN/2 |
| 151 | 31 | IAQUINTA Rosario | Picchio Honda | Sport Racing Team | I | CN/2 |
| 152 | 32 | BOLOGNA Erasmo | Osella Pa 21/s Honda | | I | CN/2 |
| 153 | 33 | IRLANDO Pasquale | Osella Pa 21/s Honda | Osella Corse | I | CN/2 |
| 154 | 34 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa 21/s | Villorba Corse | I | CN/2 |
| CN/3 |
| 155 | 38 | MERLI Christian | Lucchini Bmw | Vimotorsport | I | CN/3 |
| 156 | 39 | MORATELLI Matteo | Bogani Alfa Romeo | San Martino Corse | I | CN/3 |
| CN/4 |
| 157 | 43 | CHIMINELLI Giuseppe | Osella Bmw | Rubicone Corse | I | CN/4 |
| 158 | 44 | ALBANTI Alberto | Osella Pa 20/s | Villorba Corse | I | CN/4 |
| 159 | 45 | MAGGIANI Renzo | Osella Pa 20/s | Carlo Benelli | I | CN/4 |
| 160 | 46 | BIASIOLI Roberto | Breda Bmw | Vimotorsport | I | CN/4 |
| 161 | 49 | CINELLI Franco | Osella Pa 20/s | Sport Cars Racing Fi | I | CN/4 |
© 2004 Francesco Dariz
http://scuderiatrentina.sportrentino.it