54ª Trento-Bondone
Trento, 16-18 Luglio 2004
Classifica Auto Moderne
| 1 | 49 | CINELLI Franco | Osella Pa 20/s | Sport Cars Racing Fi | I | CN/4 | 10:06.19 | | 102.740 |
| 2 | 33 | IRLANDO Pasquale | Osella Pa 21/s Honda | Osella Corse | I | CN/2 | 10:09.41 | | +3.22 |
| 3 | 34 | FAGGIOLI Simone | Osella Pa 21/s | Villorba Corse | I | CN/2 | 10:17.82 | | +11.63 |
| 4 | 32 | BOLOGNA Erasmo | Osella Pa 21/s Honda | | I | CN/2 | 10:28.62 | | +22.43 |
| 5 | 38 | MERLI Christian | Lucchini Bmw | Vimotorsport | I | CN/3 | 10:32.47 | | +26.28 |
| 6 | 28 | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN/2 | 10:43.04 | | +36.85 |
| 7 | 46 | BIASIOLI Roberto | Breda Bmw | Vimotorsport | I | CN/4 | 10:52.62 | | +46.43 |
| 8 | 44 | ALBANTI Alberto | Osella Pa 20/s | Villorba Corse | I | CN/4 | 10:53.28 | | +47.09 |
| 9 | 27 | BALLATORI Pietro Angelo | Osella Pa 21/s Honda | Rubicone Corse | I | CN/2 | 10:54.03 | | +47.84 |
| 10 | 29 | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | Superchallenge Srl | I | CN/2 | 11:01.49 | | +55.30 |
| 11 | 558 | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | A.B. Motorsport | I | E1 3000+ | 11:07.70 | | +1:01.51 |
| 12 | 26 | ROMANO Cataldo | Osella Pa 21/s Renault | Savoia Driver Promotion | I | CN/2 | 11:08.42 | | +1:02.23 |
| 13 | 541 | LOVATO Stefano | Alfa Romeo 155 V6 Itc | | I | E1 3000 | 11:11.84 | | +1:05.65 |
| 14 | 557 | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | A.B. Motorsport | I | E1 3000+ | 11:12.88 | | +1:06.69 |
| 15 | 45 | MAGGIANI Renzo | Osella Pa 20/s | Carlo Benelli | I | CN/4 | 11:14.68 | | +1:08.49 |
| 16 | 556 | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ | 11:16.47 | | +1:10.28 |
| 17 | 536 | LEONARDI Giorgio | Audi A4 Super Turismo | A.S. Rovereto Motorsport | I | E1 2000 | 11:19.57 | | +1:13.38 |
| 18 | 428 | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo | Rennstall Mendel | I | A 3000+ | 11:24.91 | | +1:18.72 |
| 19 | 535 | FERRARI Lucio | Renault Clio Maxi | Adige Sport Rovereto | I | E1 2000 | 11:34.17 | | +1:27.98 |
| 20 | 39 | MORATELLI Matteo | Bogani Alfa Romeo | San Martino Corse | I | CN/3 | 11:42.62 | | +1:36.43 |
| 21 | 21 | GOMBOSO Alan | Osella Pa 21 Junior | Biesse Corse | I | CN/1 | 11:44.06 | | +1:37.87 |
| 22 | 433 | BRUNNER Armin | Ford Escort Cosworth | Rennstall Mendel | I | A 3000+ | 11:47.11 | | +1:40.92 |
| 23 | 358 | INGRASSIA Renzo | Bmw M3 E36 | | I | N 3000+ | 11:47.35 | | +1:41.16 |
| 24 | 371 | MOLINARO Eugenio | Ford Escort Cosworth | Cosenza Corse | I | N 3000+ | 11:49.20 | | +1:43.01 |
| 25 | 18 | BACCARO Pasquale | Osella Pa 21 Junior | Savoia Driver Promotion | I | CN/1 | 11:50.81 | | +1:44.62 |
| 26 | 373 | VARDANEGA Lino | Bmw M3 E36 | Rubicone Corse | I | N 3000+ | 11:56.11 | | +1:49.92 |
| 27 | 571 | BERTÒ Franco | Ford Escort Cosworth | A.B. Motorsport | I | E1 3000+ | 11:56.47 | | +1:50.28 |
| 28 | 521 | PISANO Egidio | Spies Golf 1.6 16 V | Cosenza Corse | D | E1 1600 | 11:57.06 | | +1:50.87 |
| 29 | 543 | LECHNER Kevin | Opel Kadett Gte | | I | E1 3000 | 11:59.04 | | +1:52.85 |
| 30 | 351 | ZANARDINI Mirko | Subaru Impreza Sti | A.S. Rovereto Motorsport | I | N 3000+ | 12:00.51 | | +1:54.32 |
| 31 | 415 | NONES Tiziano | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I | A 2000 | 12:01.84 | | +1:55.65 |
| 32 | 431 | VALLE Guido | Mitsubishi Lancer Evo 6 | | I | A 3000+ | 12:04.25 | | +1:58.06 |
| 33 | 421 | SOMMADOSSI Roberto | Renault Clio | Hawk Racing Club Srl | I | A 2000 | 12:09.23 | | +2:03.04 |
| 34 | 12 | "CHINNICI" | Osella Pa 21 Junior | Biesse Corse | I | CN/1 | 12:12.05 | | +2:05.86 |
| 35 | 429 | TABARELLI Daniele | Ford Escort Cosworth Rs | Omega Racing Team | I | A 3000+ | 12:12.50 | | +2:06.31 |
| 36 | 322 | CENEDESE Ivano | Renault Clio Rs | Motor Group | I | N 2000 | 12:13.09 | | +2:06.90 |
| 37 | 325 | FERRARI Fabrizio | Renault Clio Rs Light 3 | Top Rally | I | N 2000 | 12:13.40 | | +2:07.21 |
| 38 | 418 | PASSERINI Graziano | Renault Clio Williams | A.S. Rovereto Motorsport | I | A 2000 | 12:16.90 | | +2:10.71 |
| 39 | 559 | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | Rubicone Corse | I | E1 3000+ | 12:20.69 | | +2:14.50 |
| 40 | 526 | BERTO Valerio | Citroën Saxo | Vimotorsport | I | E1 1600 | 12:22.58 | | +2:16.39 |
| 41 | 412 | FRANZONI Gian Antonio | Citroën Saxo Vts | Sport Racing Team | I | A 1600 | 12:23.16 | | +2:16.97 |
| 42 | 336 | SIMONETTI Stelio | Renault Clio Williams | Motor Group | I | N 2000 | 12:25.51 | | +2:19.32 |
| 43 | 424 | COVELLI Alfonso | Renault Clio Williams | Top Rally | I | A 2000 | 12:27.55 | | +2:21.36 |
| 44 | 292 | GHIRARDO Michele | Honda Civic Ek4 | Vimotorsport | I | N 1600 | 12:29.40 | | +2:23.21 |
| 45 | 293 | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye 16v | Vimotorsport | I | N 1600 | 12:33.21 | | +2:27.02 |
| 46 | 326 | CHIAVAROLI Roberto | Peugeot 306 Rallye | | I | N 2000 | 12:33.32 | | +2:27.13 |
| 47 | 328 | DA ROS Michele | Renault Clio | Vimotorsport | I | N 2000 | 12:34.16 | | +2:27.97 |
| 48 | 323 | BIASIOLI Tiziano | Renault Clio Williams | Vimotorsport | I | N 2000 | 12:38.17 | | +2:31.98 |
| 49 | 534 | BAITA Dario | Renault Clio Rs Cup | Sport Racing Team | I | E1 2000 | 12:38.79 | | +2:32.60 |
| 50 | 339 | GARABONI Luca | Renault Clio | D.B. Motorsport | I | N 2000 | 12:43.85 | | +2:37.66 |
| 51 | 333 | DE FLORIAN Umberto | Renault Clio Williams 2 | | A | N 2000 | 12:44.01 | | +2:37.82 |
| 52 | 396 | DE LUCA Rino | Peugeot 106 Rallye | Vimotorsport | I | A 1600 | 12:44.10 | | +2:37.91 |
| 53 | 317 | PEDRETTI Luigi | Peugeot 106 Rallye 16v | Planet Autosport | I | N 1600 | 12:44.53 | | +2:38.34 |
| 54 | 393 | DALSASS Alfonso | Alfa Romeo 33 | Manghen Team | I | A 1600 | 12:45.08 | | +2:38.89 |
| 55 | 352 | FEDEL Franco | Subaru Impreza | | I | N 3000+ | 12:45.74 | | +2:39.55 |
| 56 | 395 | FREDIANELLI Moreno | Peugeot 106 | Treddy'S Team | I | A 1600 | 12:47.39 | | +2:41.20 |
| 57 | 318 | DRAGO Andrea | Peugeot 106 Rallye 16v | A.S. Scuderia '90 | I | N 1600 | 12:48.65 | | +2:42.46 |
| 58 | 15 | DE CAMILLIS Gianluca | Lola Peugeot T590 | | I | CN/1 | 12:49.33 | | +2:43.14 |
| 59 | 384 | REA Giovanni | Peugeot 106 Xsi | Tirreno Motorsport | I | A 1400 | 12:50.04 | | +2:43.85 |
| 60 | 315 | SPACCO Roberto | Peugeot | Cancellotti Motor Sport | I | N 1600 | 12:50.16 | | +2:43.97 |
| 61 | 422 | PEDROTTI Gabriele | Renault Clio | Hawk Racing Club Srl | I | A 2000 | 12:51.04 | | +2:44.85 |
| 62 | 544 | BRANDI Silvano | Renault Clio V6 Trophy | Sport Cars | I | E1 3000 | 12:52.12 | | +2:45.93 |
| 63 | 417 | CIAGHI Corrado | Renault Clio Williams | A.S. Rovereto Motorsport | I | A 2000 | 12:52.27 | | +2:46.08 |
| 64 | 312 | MASO Stefano | Citroën Saxo Vts | Friuli | I | N 1600 | 12:54.04 | | +2:47.85 |
| 65 | 316 | BUIATTI Gino | Honda Civic Ek4 | Friuli | I | N 1600 | 12:55.65 | | +2:49.46 |
| 66 | 299 | CAPUTO Maurizio | Peugeot 106 | A.S. Rovereto Motorsport | I | N 1600 | 12:56.17 | | +2:49.98 |
| 67 | 297 | ACCORSI Lorenzo | Peugeot 106 Rallye | Mirano Rally Srl | I | N 1600 | 12:56.51 | | +2:50.32 |
| 68 | 344 | MARCHIOL Gianni | Honda Type R | Friuli | I | N 2000 | 12:58.82 | | +2:52.63 |
| 69 | 327 | MORANDELL Lukas | Renault Clio Williams | Racing Team Meran | I | N 2000 | 13:00.48 | | +2:54.29 |
| 70 | 296 | FACCHINETTI Roberto | Peugeot 106 | Prc Motorsport | I | N 1600 | 13:02.22 | | +2:56.03 |
| 71 | 398 | BARESI Francesco | Honda Civic Vtec | Sport Racing Team | I | A 1600 | 13:03.25 | | +2:57.06 |
| 72 | 382 | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye 1.3 | Mirano Rally Srl | I | A 1400 | 13:04.35 | | +2:58.16 |
| 73 | 383 | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 206 Xsi | Friuli | I | A 1400 | 13:04.64 | | +2:58.45 |
| 74 | 411 | RAGAZZI Giovanni | Citroën Saxo | Superchallenge Srl | I | A 1600 | 13:05.54 | | +2:59.35 |
| 75 | 376 | ALBERTI Mauro | Fiat 600 | Gargano Corse | I | A 1150 | 13:08.14 | | +3:01.95 |
| 76 | 331 | PARRINO Rosario | Renault Clio Williams | | I | N 2000 | 13:09.84 | | +3:03.65 |
| 77 | 332 | BORDIGNON Antonello | Fiat Uno Turbo | | I | N 3000 | 13:15.25 | | +3:09.06 |
| 78 | 287 | MORANDELL Simon | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N 1400 | 13:17.06 | | +3:10.87 |
| 79 | 298 | PELLÈ Roberto | Peugeot 106 Rallye 16v | Val Fiemme | I | N 1600 | 13:17.76 | | +3:11.57 |
| 80 | 311 | GIOVANNINI Marcello | Citroën Saxo Vts | Racing Team Quercia | I | N 1600 | 13:17.81 | | +3:11.62 |
| 81 | 338 | DALLA TORRE Tomas | Opel Astra Gsi 16v | | I | N 2000 | 13:18.51 | | +3:12.32 |
| 82 | 353 | SIGORINI Fulvio | Subaru Impreza Sti | Car Team | I | N 3000+ | 13:20.28 | | +3:14.09 |
| 83 | 289 | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | Bl Racing | I | N 1400 | 13:22.91 | | +3:16.72 |
| 84 | 276 | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N 1400 | 13:24.67 | | +3:18.48 |
| 85 | 345 | TOSINI Luca | Honda Civic Type R | Dp Autosport | I | N 2000 | 13:25.88 | | +3:19.69 |
| 86 | 531 | LONGHI Aldo | Ford Mondeo | A.B. Motorsport | I | E1 2000 | 13:30.61 | | +3:24.42 |
| 87 | 284 | KARLEGGER Hans | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N 1400 | 13:30.82 | | +3:24.63 |
| 88 | 294 | FACCENDA Davide | Peugeot 106 Rallye | | I | N 1600 | 13:32.75 | | +3:26.56 |
| 89 | 419 | ROSSI Edoardo | Renault 2000 | Publimotor | I | A 2000 | 13:33.49 | | +3:27.30 |
| 90 | 279 | GIACOMUZZI Michael | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N 1400 | 13:34.76 | | +3:28.57 |
| 91 | 277 | WINKLER Helmuth | Peugeot 106 Rallye | Racing Team Meran | I | N 1400 | 13:35.68 | | +3:29.49 |
| 92 | 542 | LANZONI Matteo | Renault Clio V6 | | I | E1 3000 | 13:35.94 | | +3:29.75 |
| 93 | 388 | GALANTE Tullio | Honda Civic Vti | | I | A 1600 | 13:36.09 | | +3:29.90 |
| 94 | 524 | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | | D | E1 1600 | 13:43.59 | | +3:37.40 |
| 95 | 285 | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | Gielle Team | I | N 1400 | 13:45.13 | | +3:38.94 |
| 96 | 278 | MARCECA Francesco Paolo | Peugeot 106 Rallye | Sport Cars Racing Fi | I | N 1400 | 13:56.81 | | +3:50.62 |
| 97 | 397 | BONAMIN Luigino | Alfa Romeo 33 | Manghen Team | I | A 1600 | 14:12.00 | | +4:05.81 |
| 98 | 281 | CANCEMI Francesco | Peugeot 106 Rallye | Real Motorsport | I | N 1400 | 14:16.84 | | +4:10.65 |
| 99 | 337 | PEDROTTI Claudio | Peugeot 205 Gti | Ats Motorsport | I | N 2000 | 14:23.81 | | +4:17.62 |
| 100 | 282 | ZAMBONI Fabrizio | Peugeot 106 | | I | N 1400 | 14:43.43 | | +4:37.24 |
| 101 | 438 | DI FEO Silvana Caterina | Seat Ibiza Tdi | Sport Cars | I | AD 2000 | 15:08.17 | | +5:01.98 |
| 102 | 286 | MORANDELL Thomas | Peugeot 106 Rallye | Rennstall Mendel | I | N 1400 | 15:22.38 | | +5:16.19 |
© 2004 Francesco Dariz
http://scuderiatrentina.sportrentino.it