| Num | Conduttore | Vettura | Num | Conduttore | Vettura | Num | Conduttore | Vettura | |||
| Auto VSO | |||||||||||
| N1400 | |||||||||||
| 251 | i | MENNELLA Antonio | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 252 | i | SALVADOR Diego | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 253 | i | ROSA Fabio | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 254 | i | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 255 | i | ZOESCH Roland | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 257 | i | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| N1600 | |||||||||||
| 259 | i | MAZZONELLI Alessandro | Peugeot 205 Gti | ||||||||
| N2000 | |||||||||||
| 271 | i | DETASSIS Stefano | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 272 | i | BOSCHI Maurizio | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 273 | i | LOMBARDI Andrea | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 274 | i | RIZZOTTO Andrea | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 275 | i | DELLA LIBERA Michel | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 276 | i | BOMMARTINI Fabrizio | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| N3000 | |||||||||||
| 278 | i | NALDINI Marco | Bmw M3 | ||||||||
| 279 | i | ANTONIAZZI Vittorio | Bmw M3 | ||||||||
| 281 | i | BENUSIGLIO Renato | Bmw M3 | ||||||||
| N3000+ | |||||||||||
| 282 | i | DAL BIANCO Edi | Lancia Delta Integrale 16v | ||||||||
| 283 | i | FEDRIGOTTI Sigi | Ford Escort Cosworth | ||||||||
| A1150 | |||||||||||
| 285 | i | WENTER Sonja | Autobianchi A112 Abarth | ||||||||
| 286 | i | DEGLI ANTONI Mattia | Autobianchi A112 | ||||||||
| 287 | i | BALLARINI Gianluca | Autobianchi A112 Abarth | ||||||||
| 288 | i | RONCONI Daniela | Autobianchi A112 | ||||||||
| 289 | i | LIBER Federico | Autobianchi A112 | ||||||||
| A1400 | |||||||||||
| 291 | i | BERGAMINI Claudio | Opel Corsa | ||||||||
| 292 | i | ALASTRA Isidoro | Fiat Uno 70s | ||||||||
| 293 | i | MANERA Luca | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 294 | i | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 295 | i | BONINI Giancarlo | Peugeot 205 | ||||||||
| 296 | i | DE VECCHI Marco | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 297 | i | BERTOLINI Andrea | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 298 | i | LAPI Andrea | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 299 | i | SIEBERLECHNER Michael | Fiat Uno 70s | ||||||||
| A1600 | |||||||||||
| 311 | i | ARMELLINI Enzo | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 312 | i | BONAMIN Luigino | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 313 | i | PIFFER Alessio | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 314 | i | DALSASS Alfonso | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 315 | i | MARCHESINI Alberto | Volkswagen Golf Gti | ||||||||
| A2000 | |||||||||||
| 318 | i | DE NALE Angelo | Volkswagen Golf Gti 16v | ||||||||
| 319 | i | FRUSCONI Fabio | Opel Kadett Gsi 16v | ||||||||
| 321 | i | FRANZOSO Michele | Peugeot 309 Gti 16v | ||||||||
| 322 | i | FINOTTI Eros | Peugeot 309 Gti 16v | ||||||||
| 323 | i | MIGLIUOLO Antonino | Fiat Ritmo 130 Tc | ||||||||
| A3000 | |||||||||||
| 325 | i | VETTORI Enrico | Bmw 323i | ||||||||
| 326 | i | BIASIOTTO Andrea | Bmw M3 | ||||||||
| 327 | i | MANIERO Massimo | Ford Sierra Rs Cosworth | ||||||||
| 328 | i | TABARELLI Daniele | Ford Escort Rs Cosworth | ||||||||
| 329 | i | MANIERO Antonio | Ford Sierra Rs Cosworth | ||||||||
| B1600+ | |||||||||||
| 332 | i | TOZZI Carlo | Peugeot 205 T16 Evo2 | ||||||||
| 333 | i | BIANCHIN Luciano | Porsche Rsr | ||||||||
| Totale: 49 Partenti |
| 16 Luglio 2005 08:15. Alberto Riva, Direttore di Gara ___________ |
| 15-17 Luglio 2005 / Trento (Tn) (I) | © 2005 F. Dariz | http://scuderiatrentina.sportrentino.it | Sez. 5 Doc. 3b | 1 |