| Num | Conduttore | Vettura | Num | Conduttore | Vettura | Num | Conduttore | Vettura | |||
| Auto Storiche | |||||||||||
| 1-A1 | |||||||||||
| 51 | ei | BRAMBILLA Paolo Carlo | Fiat Abarth 750 | ||||||||
| 52 | ei | VULTAGGIO Salvatore | Fiat 850 Coupé | ||||||||
| 53 | ei | VAZZOLA Enrico | Steyr Puch Fiat | ||||||||
| 54 | ei | PACHTEU Jurgen | Steyr Puch 650 Tk | ||||||||
| 55 | ei | TAUBLANDER Heinrich | Steyr Puch 500 Dh | ||||||||
| 56 | ei | KREMEL Günther | Steyr Puch 650 Tr | ||||||||
| 1-A2 | |||||||||||
| 71 | ei | ZORZI Giorgio | Abarth | ||||||||
| 72 | ei | DE ANGELIS Angelo | Fiat 1100/103 | ||||||||
| 74 | ei | FOCHESATO Marino | Fiat Abarth 1000 Tc | ||||||||
| 75 | ei | GOBBINI Boris | Abarth 1000 Tc | ||||||||
| 76 | ei | REBASTI Luciano | Fiat Abarth 1000 Tc | ||||||||
| 77 | ei | BELLI Guido | Austin Cooper Mk1 | ||||||||
| 1-A3 | |||||||||||
| 79 | ei | MARANELLI Marco | Alfa Romeo Giulia | ||||||||
| 82 | ei | BURINI Andrea | Morris Mini Cooper'S | ||||||||
| 83 | ei | BORGHI Remo | Lancia Fulvia Coupé | ||||||||
| 84 | ei | SCAGLIARINI Alessandro | Lotus Elite | ||||||||
| 85 | ei | MOREALE Michele | Morris Cuper S | ||||||||
| 1-A4 | |||||||||||
| 87 | ei | PAIN Italo | Lotus Elan S2 | ||||||||
| 88 | ei | RICCARDI Bruno | Porsche 911 T | ||||||||
| 89 | ei | COZZA Mauro | Alfa Romeo Giulia Sprint Gt | ||||||||
| 91 | ei | BONORA Bruno | Lotus Elan 53 | ||||||||
| 92 | ei | SAMBO Giovanni | A.R. Giulia Gta | ||||||||
| 94 | ei | PELLANDA Luigi | Bmw 1600-2 | ||||||||
| 1-A5 | |||||||||||
| 96 | ei | PAKLER Carlo | Bmw 2002 Tii | ||||||||
| 99 | ei | NEUBAUER Arno | Porsche 911 | ||||||||
| 1-A6 | |||||||||||
| 114 | ei | SIEGMANN Lars | Triumph | ||||||||
| 115 | ei | DAL CIN Roberto | Alfa Romeo 2600 Sprint | ||||||||
| 116 | ei | POGGI Ruggero | Ferrari 250 Gt Boano | ||||||||
| 1-A7 | |||||||||||
| 118 | ei | FEDERICO Alessandro | Fiat Siata 508 Cs | ||||||||
| 119 | ei | MOESSLER Harald | Steyr Puch Spyder | ||||||||
| 123 | ei | BASTINI Walter | Marcos Mini 998 | ||||||||
| 1-A8 | |||||||||||
| 125 | ei | ZAVARINI Roberto | Lotus Elan | ||||||||
| 127 | ei | CAFFI Guido | Lotus Mercury | ||||||||
| 1-A9 | |||||||||||
| 129 | ei | ZAFFI Walter | Porsche Carrera 6 | ||||||||
| 1-A10 | |||||||||||
| 131 | ei | MORIGI Paolo | Jaguar C | ||||||||
| 2-B1 | |||||||||||
| 135 | ei | VESCIO Bruno | Fiat Giannini 650 | ||||||||
| 136 | ei | LAVECCHIA Antonio | Giannini 650 N.P. | ||||||||
| 2-B2 | |||||||||||
| 138 | ei | ZUBLASING Stefano | Nsu 100 Tts | ||||||||
| 139 | ei | LA COMMARE Salvatore | Fiat 127 | ||||||||
| 141 | ei | LELLI Fabrizio | Autobianchi A112 | ||||||||
| 143 | ei | CANARDI Paolo | Fiat 850 Spider | ||||||||
| 144 | ei | POLGA Radames | Fiat 128 Coupé Sl | ||||||||
| 2-B3 | |||||||||||
| 145 | ei | BERTOLAZZI Guido | Fiat 128 | ||||||||
| 2-B2 | |||||||||||
| 146 | ei | PIATTO Roberto | Fiat 128 Berlina | ||||||||
| 147 | ei | LIBER Antonio | Autobianchi A112 | ||||||||
| 148 | ei | FAVERO Dones | Abarth 1000 Tcr | ||||||||
| 2-B3 | |||||||||||
| 151 | ei | BOSSONI Nerino | Lancia Fulvia Rally | ||||||||
| 152 | ei | PATERLINI Cristoforo | Lancia Fulvia Hf | ||||||||
| 153 | ei | BARDINI James | Fiat 128 Rally | ||||||||
| 154 | ei | CANTÙ Umberto | Fiat 128 Coupé Sl | ||||||||
| 155 | ei | ZANZA Dino | Fiat Giannini 128 Nps | ||||||||
| 156 | ei | POZZOBON Andrea | Fiat 128 Rally | ||||||||
| 157 | ei | LAUDI Raul | Fiat 128 Rally | ||||||||
| 158 | ei | FILIPPI Roberto | Lancia Fulvia Rally S | ||||||||
| 171 | ei | BOCK Friedrich | Ford Escort 1300 Gt | ||||||||
| 172 | ei | ENZBERGER Erich | Ford Escort 1300 Gt | ||||||||
| 173 | ei | PERUCH Roberto | Renault Alpine | ||||||||
| 174 | ei | MICHL Josef | Skoda 130 Rs | ||||||||
| 2-B4 | |||||||||||
| 176 | ei | QUAGLIOTTI Ezio | Bmw 1600-2 | ||||||||
| 177 | ei | POLLEDRO Roberto | Renault Alpine A 110 | ||||||||
| 178 | ei | MARCHESI Alessandro | Lancia Fulvia Hf | ||||||||
| 2-B5 | |||||||||||
| 182 | ei | OLIVO Matteo | Opel Kadett Gte | ||||||||
| 183 | ei | OLIVA Silvano | Alfa Romeo Giulia Gtv | ||||||||
| 184 | ei | VANIN Roberto | Bmw 2002 Tii | ||||||||
| 185 | ei | PESSO Marco | Fiat 124 Abarth | ||||||||
| 186 | ei | FELET Giovanni | Bmw 2002 Tii | ||||||||
| 189 | ei | RONCONI Massimo | Porsche 914/6 | ||||||||
| 190 | ei | THEURETSBACHER Leo | Bmw 2002 Tii | ||||||||
| 2-B6 | |||||||||||
| 194 | ei | ZUMERLE Pietro | Porsche Carrera 911 | ||||||||
| 195 | ei | MOREALE Renato | Porsche 911s | ||||||||
| 196 | ei | CABIANCA Andrea | Porsche Carrera | ||||||||
| 3-C4 | |||||||||||
| 211 | ei | LORENZI Gino | Fiat | ||||||||
| 3-C1 | |||||||||||
| 214 | ei | POLGA Gabriele | Fiat 128 Coupé Sl | ||||||||
| 215 | ei | DE ROSSI Romeo | A.R. Alfasud T.I. | ||||||||
| 216 | ei | COMPAGNO Otello | Fiat X.1/9 | ||||||||
| 217 | ei | LATERZA Vitantonio | A.R. Giulia 1300 Super | ||||||||
| 3-C2 | |||||||||||
| 219 | ei | BIGONI Roberto | Opel Kadett | ||||||||
| 3-C3 | |||||||||||
| 222 | ei | ANTOLINI Livio | Talbot Lotus | ||||||||
| 223 | ei | VAZZOLA Giorgio | Ferrari 308 | ||||||||
| 3-C4 | |||||||||||
| 227 | ei | DE GAN Romano | Gi-Pi. Sport Alfa Romeo | ||||||||
| 228 | ei | AMBROSO Giovanni | A.M.S. Sport | ||||||||
| 229 | ei | SILVA Pietro | Lola T296 | ||||||||
| 231 | ei | MAGGIORELLI Giovanni | A.M.S. | ||||||||
| 232 | ei | CREMONESI Franco | Osella Pa 5 | ||||||||
| 2-B9 | |||||||||||
| 225 | ei | BONUCCI Uberto | Osella Pa 3 | ||||||||
| Auto VSO | |||||||||||
| N1400 | |||||||||||
| 251 | i | MENNELLA Antonio | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 252 | i | SALVADOR Diego | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 253 | i | ROSA Fabio | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 254 | i | CINEL Giandomenico | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 255 | i | ZOESCH Roland | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 257 | i | VINCENZI Roberto | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| N1600 | |||||||||||
| 259 | i | MAZZONELLI Alessandro | Peugeot 205 Gti | ||||||||
| N2000 | |||||||||||
| 271 | i | DETASSIS Stefano | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 272 | i | BOSCHI Maurizio | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 273 | i | LOMBARDI Andrea | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 274 | i | RIZZOTTO Andrea | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 275 | i | DELLA LIBERA Michel | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| 276 | i | BOMMARTINI Fabrizio | Renault 5 Gt Turbo | ||||||||
| N3000 | |||||||||||
| 278 | i | NALDINI Marco | Bmw M3 | ||||||||
| 279 | i | ANTONIAZZI Vittorio | Bmw M3 | ||||||||
| 281 | i | BENUSIGLIO Renato | Bmw M3 | ||||||||
| N3000+ | |||||||||||
| 282 | i | DAL BIANCO Edi | Lancia Delta Integrale 16v | ||||||||
| 283 | i | FEDRIGOTTI Sigi | Ford Escort Cosworth | ||||||||
| A1150 | |||||||||||
| 285 | i | WENTER Sonja | Autobianchi A112 Abarth | ||||||||
| 286 | i | DEGLI ANTONI Mattia | Autobianchi A112 | ||||||||
| 287 | i | BALLARINI Gianluca | Autobianchi A112 Abarth | ||||||||
| 288 | i | RONCONI Daniela | Autobianchi A112 | ||||||||
| 289 | i | LIBER Federico | Autobianchi A112 | ||||||||
| A1400 | |||||||||||
| 291 | i | BERGAMINI Claudio | Opel Corsa | ||||||||
| 292 | i | ALASTRA Isidoro | Fiat Uno 70s | ||||||||
| 293 | i | MANERA Luca | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 294 | i | SIEBERLECHNER Martin | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 295 | i | BONINI Giancarlo | Peugeot 205 | ||||||||
| 296 | i | DE VECCHI Marco | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 297 | i | BERTOLINI Andrea | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 298 | i | LAPI Andrea | Peugeot 205 Rallye | ||||||||
| 299 | i | SIEBERLECHNER Michael | Fiat Uno 70s | ||||||||
| A1600 | |||||||||||
| 311 | i | ARMELLINI Enzo | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 312 | i | BONAMIN Luigino | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 313 | i | PIFFER Alessio | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 314 | i | DALSASS Alfonso | Alfa Romeo 33 | ||||||||
| 315 | i | MARCHESINI Alberto | Volkswagen Golf Gti | ||||||||
| A2000 | |||||||||||
| 318 | i | DE NALE Angelo | Volkswagen Golf Gti 16v | ||||||||
| 319 | i | FRUSCONI Fabio | Opel Kadett Gsi 16v | ||||||||
| 321 | i | FRANZOSO Michele | Peugeot 309 Gti 16v | ||||||||
| 322 | i | FINOTTI Eros | Peugeot 309 Gti 16v | ||||||||
| 323 | i | MIGLIUOLO Antonino | Fiat Ritmo 130 Tc | ||||||||
| A3000 | |||||||||||
| 325 | i | VETTORI Enrico | Bmw 323i | ||||||||
| 326 | i | BIASIOTTO Andrea | Bmw M3 | ||||||||
| 327 | i | MANIERO Massimo | Ford Sierra Rs Cosworth | ||||||||
| 328 | i | TABARELLI Daniele | Ford Escort Rs Cosworth | ||||||||
| 329 | i | MANIERO Antonio | Ford Sierra Rs Cosworth | ||||||||
| B1600+ | |||||||||||
| 332 | i | TOZZI Carlo | Peugeot 205 T16 Evo2 | ||||||||
| 333 | i | BIANCHIN Luciano | Porsche Rsr | ||||||||
| Formula Start | |||||||||||
| FS | |||||||||||
| 351 | TACCHINI Mario | Fiat Punto Sporting 1.2 | |||||||||
| Auto Moderne | |||||||||||
| N1400 | |||||||||||
| 352 | ei | BOMMARTINI Matteo | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 353 | ei | FEDEL Franco | Nissan Micra | ||||||||
| 354 | ei | CANCEMI Francesco | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 355 | ei | TRENTINI Manuel | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 356 | ei | PARLATO Paolo | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 357 | ei | TERLIZZI Raffaele | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 358 | ei | GIACOMUZZI Michael | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 359 | ei | MORANDELL Thomas | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 371 | ei | NIEDERSTATTER Paul | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 372 | ei | VETTOREL Fabrizio | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| N1600 | |||||||||||
| 374 | ei | FACCHINETTI Roberto | Peogeot 106 | ||||||||
| 375 | ei | FAIFERRI Igor | Citroën Saxo Vts | ||||||||
| 376 | ei | MANICA Andrea | Citroën Saxo Vts | ||||||||
| 377 | ei | PONTALTI Mirko | Peugeot 106 S16 | ||||||||
| 378 | ei | ZACCHINI Raffaele | Peugeot 106 S16 | ||||||||
| 379 | ei | CERUTTI Pier Carlo | Peugeot 106 16 V | ||||||||
| 381 | ei | PADERNI Giuseppe Matteo | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 382 | ei | SQUASSINA Nicola | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 383 | ei | CRIVELLARO Andrea | Citroën Saxo Vts | ||||||||
| 384 | ei | SPOSETTI Emanuele | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 385 | ei | BUIATTI Gino | Honda Civic Ek4 | ||||||||
| 386 | ei | MASO Stefano | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 387 | ei | REGIS Giovanni | Peugeot 106 Rallye | ||||||||
| 388 | ei | GHIRARDO Michele | Honda Civic Ek4 | ||||||||
| N2000 | |||||||||||
| 393 | ei | TESSORE Giorgio | Renault Clio Williams | ||||||||
| 394 | ei | DE FLORIAN Umberto | Renault Clio Williams | ||||||||
| 395 | ei | MORANDELL Lukas | Renault Clio Williams | ||||||||
| 396 | ei | BIASIOLI Tiziano | Renault Clio Williams | ||||||||
| 397 | ei | BISOFFI Alessandro | Renault Clio | ||||||||
| 398 | ei | ANESI David | Opel Astra Gsi | ||||||||
| 399 | ei | DALLA TORRE Tomas | Opel Astra Gsi 16v | ||||||||
| 411 | ei | GIOVANNINI Marcello | Renault Clio Rs | ||||||||
| 412 | ei | DA ROS Michele | Renault Clio 16 V | ||||||||
| 413 | ei | TOSINI Luca | Honda Civic Type R | ||||||||
| N3000 | |||||||||||
| 415 | ei | BORDIGNON Antonello | Fiat Uno Turbo | ||||||||
| N3000+ | |||||||||||
| 418 | ei | FACCENDA Davide | Subaru Impreza Sti | ||||||||
| 419 | ei | ZANARDINI Mirko | Subaru Impreza Sti | ||||||||
| 421 | ei | FLORIAN Roland | Bmw M3 | ||||||||
| 422 | ei | RAGAZZI Riccardo | Bmw M3 | ||||||||
| 423 | ei | VARDANEGA Lino | Bmw M3 | ||||||||
| A1400 | |||||||||||
| 425 | ei | ALBERTI Mauro | Fiat 600 Abarth | ||||||||
| 426 | ei | RIGO Michele | Volkswagen Polo | ||||||||
| 427 | ei | BELTRAMINI Alessandro | Peugeot 106 Xsi | ||||||||
| 428 | ei | CHIARATO Roberto | Peugeot 106 Rallye 1.3 | ||||||||
| 429 | ei | BRASI Giancarlo | Volkswagen Polo | ||||||||
| A1600 | |||||||||||
| 432 | ei | STEFENELLI Franco | Honda Civic Vti | ||||||||
| 433 | ei | PINTARELLI Silvano | Renault Clio Super 1600 | ||||||||
| 434 | ei | DE GAN Stefano | Honda Civic | ||||||||
| 435 | ei | PASSERINI Graziano | Renault Clio Super 1600 | ||||||||
| 436 | ei | RATTIN Giuliano | Opel Corsa Gsi | ||||||||
| 437 | ei | GALANTE Tullio | Honda Civic V-Tec | ||||||||
| 438 | ei | BARESI Francesco | Honda Civic V-Tec | ||||||||
| 439 | ei | SENTINELLI Fernando | Honda Civic Ek4 | ||||||||
| 441 | ei | DE LUCA Rino | Peugeot 106 Rallye 16v | ||||||||
| 442 | ei | TURRIN Tiziano | Citroën Saxo | ||||||||
| 443 | ei | SPADAFORA Roberto | Peugeot 106 | ||||||||
| 444 | ei | PICCHI Andrea | Peugeot 106 16 V | ||||||||
| A2000 | |||||||||||
| 445 | ei | MAROZZI Filippo | Renault Clio Rs | ||||||||
| 446 | ei | NONES Tiziano | Renault Clio Williams | ||||||||
| 447 | ei | ROSSI Edoardo | Renault Clio Williams | ||||||||
| 448 | ei | GILLI Paolo | Opel Astra 2000 | ||||||||
| 449 | ei | CIAGHI Corrado | Renault Clio Williams | ||||||||
| 451 | ei | FERRARI Fabrizio | Renault Clio Williams | ||||||||
| 453 | ei | NICOLINI Pio | Megane Maxi Kit Car | ||||||||
| 454 | ei | COVELLI Alfonso | Renault Clio Maxi | ||||||||
| 455 | ei | ZUCCHIATTI Fabio | Renault Clio Maxi | ||||||||
| A3000+ | |||||||||||
| 458 | ei | CARUGNO Francesco | Bmw M3 | ||||||||
| 459 | ei | VACLAV Janik | Bmw M3 | ||||||||
| 471 | ei | HAFNER Armin | Bmw M3 | ||||||||
| 472 | ei | DEGASPERI Diego | Mitsubishi Lancer Evo Vi | ||||||||
| 473 | ei | PIONER Maurizio | Mitsubishi Lancer Evo | ||||||||
| 474 | ei | DE TISI Giorgio | Toyota Corolla Wrc | ||||||||
| 475 | ei | BICCIATO Rudi | Mitsubishi Lancer Evo | ||||||||
| SP2000 | |||||||||||
| 477 | ei | LOVATO Stefano | Alfa Romeo 147 S.P. | ||||||||
| GT 3000+ | |||||||||||
| 481 | ei | BRANDI Silvano | Mazda Rx7 | ||||||||
| 482 | ei | PUTELLI Franco | Ferrari 360 Ngt | ||||||||
| 483 | ei | ISOLANI Leonardo | Ferrari 360 Ngt | ||||||||
| 484 | ei | FERRARI Lucio | Porsche Gt3 Cup | ||||||||
| 485 | ei | GRAMENZI Marco | Chrysler Viper | ||||||||
| 486 | ei | NAPPI Piero | Ferrari 550 Maranello | ||||||||
| E1 1150 | |||||||||||
| 488 | ei | VOIT Torsten | Fiat 500 Sporting | ||||||||
| 489 | ei | HESSBERGER Jurgen | Fiat 127 Sport | ||||||||
| E1 2000 | |||||||||||
| 492 | ei | PELLÈ Roberto | Mazda Rx8 Sport Cup | ||||||||
| E1 1600 | |||||||||||
| 494 | ei | SAPONARI Giacomo | Citroën Saxo Vts 16 | ||||||||
| 495 | ei | PISANO Egidio | Spiess Golf 16 V | ||||||||
| E1 2000 | |||||||||||
| 497 | ei | MARANGONI Alessandro | Mazda Mx5 Sport | ||||||||
| 498 | ei | TOMASONI Maurizio | Lotus Elise Cup | ||||||||
| 511 | ei | LONARDI Michele | Alfa Romeo 147 Cup Gta | ||||||||
| 512 | ei | LONGHI Aldo | Ford Mondeo | ||||||||
| 516 | ei | BAITA Dario | Renault Clio Rs Cup | ||||||||
| 517 | ei | KLAMMER Stefan | Renault Clio Rs Cup | ||||||||
| 518 | ei | BUIATTI Michele | Renault Clio Rs Cup | ||||||||
| 519 | ei | LEONARDI Giorgio | Audi A4 Super Turismo | ||||||||
| E1 3000 | |||||||||||
| 522 | ei | ZARPELLON Giuseppe | Bmw M3 | ||||||||
| 523 | ei | IACOANGELI Marco | Bmw 320i | ||||||||
| E1 3000+ | |||||||||||
| 525 | ei | PEDRONI Gabriella | Ford Escort Cosworth | ||||||||
| 526 | ei | BERTÒ Franco | Ford Escort Cosworth | ||||||||
| 527 | ei | CAPRIATI Nicola | Ford Escort Cosworth | ||||||||
| 528 | ei | PIERDOMENICO Stefano | Ferrari 360 Modena | ||||||||
| 529 | ei | BRUNNER Armin | Ford Escort Cosworth | ||||||||
| 531 | ei | ERRANI Riccardo | Lancia Delta Proto | ||||||||
| 532 | ei | GIULIANI Fulvio | Lancia Delta Evo | ||||||||
| 533 | ei | PLASA Georg | Bmw 320 V8 Judd | ||||||||
| 534 | ei | MOLINARO Eugenio | Alfa Romeo 155 Gta | ||||||||
| 535 | ei | DI GIUSEPPE Roberto | Alfa Romeo 155 Gta | ||||||||
| Auto E2 | |||||||||||
| E2 2000 | |||||||||||
| 11 | i | GOTTARDI Walter | Gi-Pi. Sport Honda | ||||||||
| 12 | i | DE CAMILLIS Gianluca | Lola Peugeot T590 | ||||||||
| E2 3000 | |||||||||||
| 15 | i | MORATELLI Matteo | Bogani Alfa Romeo | ||||||||
| 16 | i | FACCHINELLI Enzo | Gi-Pi. Sport Alfa Romeo | ||||||||
| 19 | i | ALA Riccardo | Sighinolfi Bmw | ||||||||
| Auto Moderne | |||||||||||
| CN1 | |||||||||||
| 22 | i | MAZZALAI Luca | Osella Pa 21 Junior A.R. | ||||||||
| 23 | ei | SIVORI Franco | Erberth Honda R3 | ||||||||
| 24 | i | BRAGAGNI Ennio | Osella | ||||||||
| 25 | ei | PEDRETTI Luigi | Osella Pa 21 Junior A.R. | ||||||||
| 26 | ei | IRLANDO Pasquale | Osella Pa 21 Junior Honda | ||||||||
| CN2 | |||||||||||
| 29 | ei | INGRASSIA Renzo | Picchio Light Honda | ||||||||
| 32 | ei | GOMBOSO Alan | Osella Pa 21/s Honda | ||||||||
| 33 | ei | RAGAZZI Roberto | Osella Pa 21/s Honda | ||||||||
| 34 | ei | BRUCCOLERI Luigi | Osella Pa 21/s Honda | ||||||||
| 35 | ei | MERLI Christian | Osella Pa 21/s Honda | ||||||||
| 37 | ei | ROMANO Cataldo | Osella Pa 21/s Renault | ||||||||
| 38 | ei | IAQUINTA Rosario | Osella Pa 21/s Honda | ||||||||
| 39 | ei | ZARDO Denny | Osella Pa 21/s Honda | ||||||||
| CN3 | |||||||||||
| 42 | i | MAGGIANI Renzo | Osella Pa 20/s | ||||||||
| 43 | i | DE BIASI Andrea | Osella Pa 20/s Bmw | ||||||||
| 44 | ei | CINELLI Franco | Osella Pa 20/s Bmw | ||||||||
| D/E2 2000 | |||||||||||
| 45 | ei | GHIDINI Nino | Ghipard Monoposto | ||||||||
| 46 | ei | LIPPARINI Sandro | Reynard Brabham F.3 | ||||||||
| Totale: 263 Partenti |
| 16 Luglio 2005 08:15. Alberto Riva, Direttore di Gara ___________ |
| 15-17 Luglio 2005 / Trento (Tn) (I) | © 2005 F. Dariz | http://scuderiatrentina.sportrentino.it | Sez. 5 Doc. 3 | 1 |