RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa
| Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | I3 | I4 | Time | Diff |
| 1. | 1. | 1. | 578 | Simone FAGGIOLI | I | Osella Pa 21/s Fia | CN 2000 | 4.78 | 2:00.75 | 4:44.34 | 7:34.68 | 10:00.78 | |
| 2. | 2. | 2. | 539 | Pasquale IRLANDO | I | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 4.82 | 2:05.44 | 4:51.05 | 7:41.06 | 10:06.29 | +5.51 |
| 3. | 1. | 1. | 56 | Lionel REGAL | F | Reynard | D/E2 3000 | 4.56 | 2:00.85 | 4:46.82 | 7:38.03 | 10:06.98 | +6.20 |
| 4. | 3. | 1. | 582 | Franco CINELLI | I | Osella Pa 20/s Bmw | CN 3000 | 4.74 | 2:01.83 | 4:48.93 | 7:44.62 | 10:12.72 | +11.94 |
| 5. | 2. | 2. | 71 | Giulio REGOSA | I | Lola Metra Cosworth | D/E2 3000 | 4.62 | 2:03.29 | 4:53.14 | 7:49.86 | 10:19.47 | +18.69 |
| 6. | 4. | 3. | 576 | David BALDI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 4.64 | 2:04.74 | 4:53.01 | 7:49.81 | 10:20.45 | +19.67 |
| 7. | 5. | 4. | 572 | Andrea DE BIASI | I | Norma M 20 | CN 2000 | 4.59 | 2:04.68 | 4:52.89 | 7:50.19 | 10:21.04 | +20.26 |
| 8. | 6. | 5. | 573 | Fabrizio FATTORINI | I | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 4.77 | 2:06.67 | 4:57.98 | 7:57.14 | 10:28.68 | +27.90 |
| 9. | 3. | 3. | 59 | Fausto BORMOLINI | I | Lola Cosworth | D/E2 3000 | 4.42 | 2:04.38 | 4:58.49 | 7:58.79 | 10:28.99 | +28.21 |
| 10. | 7. | 6. | 571 | Alan GOMBOSO | I | Osella | CN 2000 | 4.77 | 2:05.51 | 4:59.64 | 8:00.14 | 10:33.28 | +32.50 |
| 11. | 8. | 7. | 575 | Luigi BRUCCOLERI | I | Osella Pa 20/s | CN 2000 | 4.56 | 2:06.66 | 5:01.65 | 8:00.67 | 10:35.50 | +34.72 |
| 12. | 4. | 1. | 53 | Milan SVOBODA | CZ | Dallara F 302 | D/E2 2000 | 4.68 | 2:08.85 | 5:05.86 | 8:06.96 | 10:38.33 | +37.55 |
| 13. | 9. | 8. | 556 | Armando MANGINI | I | Osella Pa 20/s | CN 2000 | 4.85 | 2:11.55 | 5:08.50 | 8:08.67 | 10:42.84 | +42.06 |
| 14. | 5. | 4. | 58 | Otakar KRAMSKY | CZ | Reynard | D/E2 3000 | 4.36 | 2:10.24 | 5:07.99 | 8:08.95 | 10:43.80 | +43.02 |
| 15. | 10. | 2. | 547 | Matteo MORATELLI | I | Breda Bmw | CN 3000 | 4.72 | 2:11.25 | 5:07.25 | 8:12.18 | 10:48.24 | +47.46 |
| 16. | 1. | 1. | 514 | Georg PLASA | D | Bmw 320 V8 Judd | E1 3000+ | 5.60 | 2:11.31 | 5:10.87 | 8:15.84 | 10:51.56 | +50.78 |
| 17. | 6. | 1. | 51 | Nino GHIDINI | I | Ghipard Monoposto | D/E2 1600 | 4.98 | 2:12.60 | 5:16.20 | 8:24.31 | 11:00.55 | +59.77 |
| 18. | 2. | 1. | 494 | Marco IACOANGELI | I | Bmw 320 J | E1 3000 | 5.40 | 2:13.11 | 5:14.45 | 8:24.27 | 11:03.19 | +1:02.41 |
| 19. | 1. | 1. | 526 | Pietro NAPPI | I | Ferrari 550 Maranello | GT 3000+ | 4.99 | 2:12.11 | 5:14.47 | 8:26.56 | 11:07.11 | +1:06.33 |
| 20. | 11. | 9. | 555 | Uberto BONUCCI | I | Osella Pa 21/s Fia | CN 2000 | 4.83 | 2:15.24 | 5:19.88 | 8:28.85 | 11:09.23 | +1:08.45 |
| 21. | 3. | 2. | 499 | Eugenio MOLINARO | I | Alfa Romeo 155 Gta | E1 3000+ | 4.80 | 2:16.57 | 5:23.18 | 8:33.09 | 11:09.91 | +1:09.13 |
| 22. | 7. | 5. | 57 | Laszlo SZASZ | H | Reynard | D/E2 3000 | 4.34 | 2:09.34 | 5:10.02 | 8:31.09 | 11:11.31 | +1:10.53 |
| 23. | 4. | 3. | 511 | Fulvio GIULIANI | I | Lancia Delta Int. | E1 3000+ | 4.69 | 2:14.76 | 5:21.09 | 8:34.61 | 11:11.39 | +1:10.61 |
| 24. | 12. | 3. | 549 | Andrea PICCHI | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 5.06 | 2:12.38 | 5:13.01 | 8:25.54 | 11:15.03 | +1:14.25 |
| 25. | 5. | 4. | 496 | Roberto DI GIUSEPPE | I | Alfa Romeo 155 Gta | E1 3000+ | 4.79 | 2:18.88 | 5:28.43 | 8:39.07 | 11:16.26 | +1:15.48 |
| 26. | 13. | 10. | 541 | Luca MAZZALAI | I | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 4.93 | 2:19.80 | 5:29.19 | 8:40.19 | 11:18.36 | +1:17.58 |
| 27. | 2. | 2. | 524 | Marco GRAMENZI | I | Chrysler Viper Gt Rs | GT 3000+ | 5.50 | 2:21.10 | 5:27.36 | 8:40.26 | 11:20.13 | +1:19.35 |
| 28. | 14. | 11. | 536 | Matteo CICCAGLIONI | I | Osella Pa 21/s Junior | CN 2000 | 5.66 | 2:16.43 | 5:20.35 | 8:33.41 | 11:20.24 | +1:19.46 |
| 29. | 6. | 1. | 486 | Giorgio LEONARDI | I | Audi A4 Super Turismo | E1 2000 | 5.66 | 2:17.21 | 5:23.53 | 8:36.91 | 11:21.44 | +1:20.66 |
| 30. | 1. | 1. | 453 | Rudi BICCIATO | I | Mitsubishi Lancer Evo | A3000+ | 5.03 | 2:17.88 | 5:28.67 | 8:41.20 | 11:21.59 | +1:20.81 |
| 31. | 2. | 2. | 449 | Giorgio DE TISI | I | Toyota Corolla Wrc | A3000+ | 4.92 | 2:17.25 | 5:26.70 | 8:39.93 | 11:22.32 | +1:21.54 |
| 32. | 3. | 1. | 435 | Tiziano NONES | I | Renault Clio Maxi | A2000 | 5.77 | 2:18.01 | 5:26.28 | 8:39.95 | 11:23.00 | +1:22.22 |
| 33. | 15. | 12. | 533 | Ennio BRAGAGNI | I | Osella Pa 21/s Junior | CN 2000 | 5.65 | 2:20.09 | 5:26.22 | 8:39.27 | 11:25.12 | +1:24.34 |
| 34. | 7. | 5. | 498 | Pietro ZUMERLE | I | Lancia Delta S4 | E1 3000+ | 4.66 | 2:16.25 | 5:25.44 | 8:37.04 | 11:29.01 | +1:28.23 |
| 35. | 16. | 13. | 557 | Alberto ALBANTI | I | Norma M 20 | CN 2000 | 4.74 | 2:18.75 | 5:29.38 | 8:41.61 | 11:29.52 | +1:28.74 |
| 36. | 17. | 14. | 537 | Enrico MAIONE | I | Osella Pa 21/s Junior | CN 2000 | 6.00 | 2:21.87 | 5:30.68 | 8:43.00 | 11:29.58 | +1:28.80 |
| 37. | 3. | 3. | 522 | Franco PERINI | I | Porsche Gt3 | GT 3000+ | 5.77 | 2:23.60 | 5:35.86 | 8:50.04 | 11:30.42 | +1:29.64 |
| 38. | 18. | 15. | 532 | Luca TOSINI | I | Osella Pa 21/s Junior | CN 2000 | 5.48 | 2:19.49 | 5:25.88 | 8:43.15 | 11:30.93 | +1:30.15 |
| 39. | 4. | 2. | 438 | Dan MICHL | CZ | Skoda Octavia Kit Car | A2000 | 5.77 | 2:21.13 | 5:32.25 | 8:47.83 | 11:31.51 | +1:30.73 |
| 40. | 4. | 4. | 523 | Stefano PIERDOMENICO | I | Ferrari 360 N Gt | GT 3000+ | 5.52 | 2:22.28 | 5:32.07 | 8:48.93 | 11:31.99 | +1:31.21 |
| 41. | 19. | 16. | 554 | Carlino RANZATO | I | Osella Pa 21/s Honda | CN 2000 | 5.17 | 2:17.26 | 5:29.65 | 8:47.25 | 11:32.42 | +1:31.64 |
| 42. | 5. | 1. | 421 | Fabrizio FERRARI | I | Renault Clio | A1600 | 6.00 | 2:20.44 | 5:33.32 | 8:49.60 | 11:35.82 | +1:35.04 |
| 43. | 8. | 6. | 517 | Mirko ZANARDINI | I | Porsche Gt Cup | E1 3000+ | 5.30 | 2:21.68 | 5:34.21 | 8:50.76 | 11:38.29 | +1:37.51 |
| 44. | 6. | 3. | 452 | Alfred HILGER | D | Bmw E36 M3 | A3000+ | 5.39 | 2:21.53 | 5:35.77 | 8:54.58 | 11:40.58 | +1:39.80 |
| 45. | 20. | 17. | 535 | Lorenzo SCOTTI | I | Osella Pa 21/s Junior | CN 2000 | 5.40 | 2:21.22 | 5:34.23 | 8:50.15 | 11:41.40 | +1:40.62 |
| 46. | 9. | 2. | 492 | Giuseppe ZARPELLON | I | Bmw M3 | E1 3000 | 5.80 | 2:22.57 | 5:36.65 | 8:55.46 | 11:41.96 | +1:41.18 |
| 47. | 7. | 4. | 454 | Armin HAFNER | I | Bmw M3 | A3000+ | 5.89 | 2:24.70 | 5:39.20 | 8:57.81 | 11:44.14 | +1:43.36 |
| 48. | 10. | 1. | 513 | Egidio PISANO | D | Spiess Golf 16 V | E1 1600 | 5.88 | 2:25.68 | 5:44.02 | 9:04.13 | 11:53.02 | +1:52.24 |
| 49. | 8. | 2. | 416 | Silvano PINTARELLI | I | Renault Clio Super 1.6 | A1600 | 6.16 | 2:23.36 | 5:41.70 | 9:03.18 | 11:54.19 | +1:53.41 |
| 50. | 9. | 3. | 431 | Graziano PASSERINI | I | Renault Clio Maxi | A2000 | 5.97 | 2:24.80 | 5:42.60 | 9:06.21 | 11:57.99 | +1:57.21 |
| 51. | 21. | 4. | 544 | Roberto TOMASI | I | Bogani Alfa Romeo | CN 3000 | 5.14 | 2:25.39 | 5:43.07 | 9:07.83 | 11:59.05 | +1:58.27 |
| 52. | 1. | 1. | 384 | Riccardo RAGAZZI | I | Bmw M3 | N3000+ | 5.85 | 2:25.44 | 5:40.89 | 9:05.50 | 11:59.27 | +1:58.49 |
| 53. | 5. | 5. | 525 | Leonardo ISOLANI | I | Ferrari 575 | GT 3000+ | 5.14 | 2:15.31 | 5:22.53 | 8:58.03 | 12:00.02 | +1:59.24 |
| 54. | 10. | 3. | 423 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic Ek4 | A1600 | 6.19 | 2:24.79 | 5:42.24 | 9:08.44 | 12:00.78 | +2:00.00 |
| 55. | 11. | 5. | 448 | Stefano DELLA ROSSA | I | Subaru Impreza Wrc | A3000+ | 5.33 | 2:26.13 | 5:48.28 | 9:12.21 | 12:02.88 | +2:02.10 |
| 56. | 12. | 4. | 437 | Gianni MARCHIOL | I | Honda Type R | A2000 | 6.20 | 2:27.90 | 5:50.65 | 9:17.02 | 12:08.90 | +2:08.12 |
| 57. | 2. | 2. | 381 | Jiri VOVES | CZ | Subaru Impreza | N3000+ | 5.37 | 2:25.79 | 5:48.53 | 9:14.35 | 12:09.24 | +2:08.46 |
| 58. | 8. | 6. | 55 | Gabriella PEDRONI | I | Lola B 99/50 | D/E2 3000 | 4.80 | 2:28.74 | 5:51.58 | 9:18.58 | 12:09.77 | +2:08.99 |
| 59. | 3. | 1. | 376 | Romy DALL'ANTONIA | I | Honda Civic Type R | N2000 | 6.21 | 2:26.91 | 5:47.93 | 9:15.25 | 12:10.05 | +2:09.27 |
| 60. | 11. | 3. | 489 | Luca CARELLE | CH | Opel Kadett-c Gt/s | E1 3000 | 5.75 | 2:28.49 | 5:54.16 | 9:19.99 | 12:12.16 | +2:11.38 |
| 61. | 13. | 4. | 412 | Roberto SPADAFORA | I | Peugeot 106 | A1600 | 6.02 | 2:26.65 | 5:51.37 | 9:18.85 | 12:12.93 | +2:12.15 |
| 62. | 14. | 6. | 447 | Guido VALLE | I | Mitsubishi Evo 6 | A3000+ | 5.65 | 2:28.89 | 5:53.30 | 9:21.52 | 12:16.64 | +2:15.86 |
| 63. | 22. | 18. | 531 | Gianclaudio DESSÌ | I | Osella Pa 21/s Junior | CN 2000 | 5.60 | 2:29.31 | 5:51.97 | 9:23.62 | 12:17.23 | +2:16.45 |
| 64. | 4. | 2. | 375 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic Type R | N2000 | 6.24 | 2:28.48 | 5:51.61 | 9:20.99 | 12:17.71 | +2:16.93 |
| 65. | 15. | 7. | 445 | Maurizio PIONER | I | Mitsubishi Lancer Evo | A3000+ | 5.88 | 2:29.31 | 5:55.25 | 9:23.73 | 12:17.95 | +2:17.17 |
| 66. | 16. | 5. | 415 | Tiziano TURRIN | I | Citroën Saxo | A1600 | 6.31 | 2:28.69 | 5:53.31 | 9:22.54 | 12:18.62 | +2:17.84 |
| 67. | 12. | 7. | 516 | Edgardo PIETTI | I | Ferrari 360 Modena | E1 3000+ | 5.83 | 2:32.89 | 5:57.11 | 9:25.64 | 12:19.44 | +2:18.66 |
| 68. | 5. | 1. | 343 | Giovanni REGIS | I | Peugeot 106 Rallye 16 V | N1600 | 6.19 | 2:29.32 | 5:55.09 | 9:26.08 | 12:23.21 | +2:22.43 |
| 69. | 13. | 2. | 482 | Gino BUIATTI | I | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.32 | 2:31.24 | 5:57.84 | 9:26.87 | 12:23.28 | +2:22.50 |
| 70. | 17. | 6. | 422 | Rino DE LUCA | I | Peugeot 106 Rallye 16v | A1600 | 6.05 | 2:30.15 | 5:56.13 | 9:27.93 | 12:23.41 | +2:22.63 |
| 71. | 14. | 3. | 479 | Michele LONARDI | I | Alfa Romeo 147 Cup Gta | E1 2000 | 6.20 | 2:31.03 | 5:56.27 | 9:25.38 | 12:23.75 | +2:22.97 |
| 72. | 18. | 7. | 413 | Bruno CRUCITTI | I | Peugeot 106 Rallye | A1600 | 6.21 | 2:28.09 | 5:51.24 | 9:20.21 | 12:24.02 | +2:23.24 |
| 73. | 15. | 4. | 485 | Stefan KLAMMER | A | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.65 | 2:33.43 | 5:57.77 | 9:28.07 | 12:24.60 | +2:23.82 |
| 74. | 19. | 5. | 432 | Pio NICOLINI | I | Renault Clio | A2000 | 6.07 | 2:31.33 | 6:00.38 | 9:30.25 | 12:25.47 | +2:24.69 |
| 75. | 20. | 1. | 394 | Diego DEGASPERI | I | Volkswagen Polo | A1400 | 6.73 | 2:32.75 | 5:56.37 | 9:28.56 | 12:27.11 | +2:26.33 |
| 76. | 23. | 5. | 543 | Andrea OLCESE | I | Lucchini Sp 91 | CN 3000 | 5.55 | 2:35.76 | 6:01.98 | 9:32.01 | 12:27.32 | +2:26.54 |
| 77. | 24. | 1. | 529 | Gianluca DE CAMILLIS | I | Lola Peugeot T590 | CN 1600 | 5.36 | 2:31.20 | 5:56.32 | 9:28.69 | 12:27.72 | +2:26.94 |
| 78. | 25. | 19. | 559 | Lionel CHAMPELOVIER | F | Norma M 20 | CN 2000 | 5.43 | 2:30.42 | 6:00.72 | 9:31.03 | 12:31.43 | +2:30.65 |
| 79. | 6. | 3. | 372 | Helmuth WINKLER | I | Renault Clio Williams | N2000 | 6.55 | 2:31.59 | 5:59.10 | 9:32.84 | 12:31.49 | +2:30.71 |
| 80. | 7. | 4. | 374 | Tiziano BIASIOLI | I | Renault Clio Williams | N2000 | 6.14 | 2:29.89 | 5:57.31 | 9:31.02 | 12:31.53 | +2:30.75 |
| 81. | 21. | 6. | 433 | Amedeo PANCOTTI | I | Alfa Romeo 156 Ts | A2000 | 6.22 | 2:32.11 | 6:00.90 | 9:35.94 | 12:34.96 | +2:34.18 |
| 82. | 22. | 8. | 419 | Alfonso DALSASS | I | Citroën Saxo | A1600 | 6.43 | 2:32.21 | 6:02.78 | 9:34.61 | 12:35.66 | +2:34.88 |
| 83. | 8. | 2. | 342 | Stefano MASO | I | Peugeot 106 Rallye | N1600 | 6.18 | 2:32.21 | 6:00.87 | 9:36.03 | 12:36.34 | +2:35.56 |
| 84. | 26. | 2. | 551 | Franco SIVORI | I | Erberth | CN 1600 | 5.14 | 2:31.96 | 6:02.16 | 9:36.51 | 12:36.56 | +2:35.78 |
| 85. | 9. | 3. | 338 | Simon MORANDELL | I | Peugeot 106 | N1600 | 6.29 | 2:31.91 | 6:00.66 | 9:35.84 | 12:37.29 | +2:36.51 |
| 86. | 10. | 4. | 336 | Giuseppe ARAGONA | I | Peugeot 106 16 V | N1600 | 6.18 | 2:33.25 | 6:02.81 | 9:36.54 | 12:37.50 | +2:36.72 |
| 87. | 11. | 5. | 354 | Umberto DE FLORIAN | I | Renault Clio Williams | N2000 | 6.05 | 2:32.97 | 6:01.85 | 9:38.56 | 12:38.90 | +2:38.12 |
| 88. | 23. | 1. | 442 | Francesco FERRETTI | I | Bmw M3 | A3000 | 6.08 | 2:35.90 | 6:07.09 | 9:41.09 | 12:40.70 | +2:39.92 |
| 89. | 24. | 7. | 429 | Gianni PEDERGNANA | I | Opel Astra Gsi | A2000 | 6.27 | 2:36.29 | 6:07.58 | 9:42.46 | 12:43.34 | +2:42.56 |
| 90. | 1. | 1. | 459 | David LOSMAN | CZ | Peugeot 306 | SP2000 | 6.21 | 2:33.47 | 6:08.42 | 9:45.39 | 12:44.52 | +2:43.74 |
| 91. | 12. | 6. | 345 | Rosario PARRINO | I | Renault Clio Williams | N2000 | 6.11 | 2:36.48 | 6:07.98 | 9:43.32 | 12:44.84 | +2:44.06 |
| 92. | 25. | 9. | 414 | Giuliano RATTIN | I | Opel Corsa Gsi | A1600 | 6.46 | 2:33.15 | 6:03.73 | 9:42.13 | 12:45.94 | +2:45.16 |
| 93. | 26. | 8. | 428 | Maurizio BOSCHI | I | Opel Astra Gti 16v | A2000 | 6.39 | 2:32.94 | 6:03.31 | 9:44.25 | 12:45.97 | +2:45.19 |
| 94. | 16. | 5. | 475 | Aldo LONGHI | I | Ford Mondeo | E1 2000 | 6.44 | 2:40.30 | 6:11.87 | 9:46.47 | 12:46.83 | +2:46.05 |
| 95. | 13. | 7. | 371 | Lukas MORANDELL | I | Renault Clio Williams | N2000 | 6.49 | 2:34.29 | 6:06.19 | 9:44.34 | 12:47.58 | +2:46.80 |
| 96. | 6. | 1. | 518 | Maurizio TOMASONI | I | Lotus Elise Cup | GT4 2000 | 5.91 | 2:35.63 | 6:08.30 | 9:46.59 | 12:48.49 | +2:47.71 |
| 97. | 27. | 2. | 393 | Giovanni REA | I | Peugeot 106 Xsi | A1400 | 6.43 | 2:33.00 | 6:02.81 | 9:43.64 | 12:48.95 | +2:48.17 |
| 98. | 28. | 9. | 434 | Friedrich PALLER | I | Renault Clio Williams | A2000 | 6.43 | 2:36.91 | 6:11.10 | 9:47.72 | 12:50.88 | +2:50.10 |
| 99. | 14. | 5. | 335 | Nicola SQUASSINA | I | Peugeot 106 Rallye | N1600 | 6.26 | 2:34.85 | 6:06.91 | 9:45.84 | 12:52.01 | +2:51.23 |
| 100. | 27. | 3. | 528 | Walter GOTTARDI | I | Gi.Pi. Sport | CN 1600 | 5.57 | 2:39.86 | 6:16.83 | 9:51.54 | 12:52.13 | +2:51.35 |
| 101. | 29. | 10. | 418 | Bernd WOHLSCHLAGER | D | Ford Puma Kitcar | A1600 | 6.12 | 2:36.65 | 6:14.21 | 9:53.13 | 12:54.32 | +2:53.54 |
| 102. | 30. | 11. | 396 | Alfonso COVELLI | I | Citroën C2 | A1600 | 6.52 | 2:36.49 | 6:13.37 | 9:51.88 | 12:55.33 | +2:54.55 |
| 103. | 15. | 8. | 355 | Federico SPROCATTI | I | Renault Clio Williams | N2000 | 6.24 | 2:39.30 | 6:15.91 | 9:54.24 | 12:56.47 | +2:55.69 |
| 104. | 17. | 6. | 483 | Dario BAITA | I | Renault Clio Rs Cup | E1 2000 | 6.45 | 2:41.11 | 6:14.24 | 9:51.15 | 12:57.13 | +2:56.35 |
| 105. | 31. | 12. | 397 | Lorenzo FILIPPI | I | Citroën C2 | A1600 | 6.17 | 2:38.76 | 6:14.11 | 9:55.89 | 12:59.57 | +2:58.79 |
| 106. | 16. | 9. | 349 | Mario VIGGIANI | I | Renault Clio Williams | N2000 | 6.21 | 2:36.73 | 6:12.29 | 9:53.53 | 12:59.80 | +2:59.02 |
| 107. | 18. | 2. | 473 | Francesco BARESI | I | Honda Civic Vtec | E1 1600 | 6.47 | 2:40.08 | 6:19.36 | 10:00.06 | 13:03.48 | +3:02.70 |
| 108. | 32. | 3. | 386 | Domenico ANESI | I | Citroën Ax Gti | A1400 | 6.46 | 2:40.23 | 6:16.34 | 9:58.04 | 13:04.35 | +3:03.57 |
| 109. | 17. | 6. | 339 | Enzo ARMELLINI | I | Citroën Saxo | N1600 | 6.34 | 2:38.25 | 6:14.45 | 9:57.41 | 13:05.09 | +3:04.31 |
| 110. | 33. | 10. | 425 | Corrado CIAGHI | I | Renault Clio Williams | A2000 | 6.16 | 2:34.65 | 6:10.52 | 9:54.12 | 13:05.09 | +3:04.31 |
| 111. | 34. | 4. | 392 | Isidoro ALASTRA | I | Peugeot 106 Rallye | A1400 | 6.49 | 2:39.09 | 6:13.64 | 9:57.82 | 13:05.37 | +3:04.59 |
| 112. | 35. | 5. | 387 | Antonino ODDO | I | Peugeot 106 Rallye | A1400 | 6.45 | 2:41.77 | 6:17.52 | 9:59.86 | 13:06.27 | +3:05.49 |
| 113. | 36. | 6. | 388 | Alessandro BELTRAMINI | I | Peugeot 106 | A1400 | 6.40 | 2:40.62 | 6:17.25 | 10:01.34 | 13:10.58 | +3:09.80 |
| 114. | 18. | 1. | 379 | Antonello BORDIGNON | I | Fiat Uno Turbo | N3000 | 6.58 | 2:40.04 | 6:22.40 | 10:07.10 | 13:12.22 | +3:11.44 |
| 115. | 19. | 10. | 346 | Marco BOLOGNINI | I | Renault Clio Rs | N2000 | 6.15 | 2:39.46 | 6:19.63 | 10:10.00 | 13:12.47 | +3:11.69 |
| 116. | 19. | 4. | 491 | Stefano FORTUNA | I | Bmw M3 | E1 3000 | 5.81 | 2:30.99 | 6:00.99 | 9:56.21 | 13:16.95 | +3:16.17 |
| 117. | 20. | 3. | 446 | Silvano BRANDI | I | Mitsubishi Evo 6 | N3000+ | 5.94 | 2:41.62 | 6:22.85 | 10:09.70 | 13:23.07 | +3:22.29 |
| 118. | 21. | 11. | 347 | Roberto REINO | I | Peugeot 206 Rc | N2000 | 6.56 | 2:45.31 | 6:33.64 | 10:18.15 | 13:24.80 | +3:24.02 |
| 119. | 22. | 1. | 324 | Thomas SPARER | I | Peugeot 106 Rallye | N1400 | 6.72 | 2:42.39 | 6:23.52 | 10:13.08 | 13:28.24 | +3:27.46 |
| 120. | 23. | 2. | 323 | Paul NIEDERSTATTER | I | Peugeot 106 Rallye | N1400 | 6.73 | 2:41.89 | 6:22.61 | 10:13.72 | 13:28.32 | +3:27.54 |
| 121. | 24. | 7. | 334 | Paolo RAVELLI DAMIOLI | I | Peugeot 106 16 V | N1600 | 6.57 | 2:41.84 | 6:26.57 | 10:14.83 | 13:28.88 | +3:28.10 |
| 122. | 25. | 3. | 318 | Fabrizio VETTOREL | I | Peugeot 106 Rallye | N1400 | 6.72 | 2:42.90 | 6:24.01 | 10:16.43 | 13:30.64 | +3:29.86 |
| 123. | 26. | 8. | 327 | Roberto CHIAVAROLI | I | Citroën Saxo Vts | N1600 | 6.25 | 2:32.22 | 6:02.61 | 9:39.07 | 13:31.17 | +3:30.39 |
| 124. | 27. | 4. | 317 | Mauro ALBERTI | I | Rover 105 Zr | N1400 | 6.71 | 2:45.15 | 6:30.63 | 10:20.24 | 13:31.37 | +3:30.59 |
| 125. | 28. | 12. | 353 | Sergio BORELLA | I | Renault Clio Rs | N2000 | 6.30 | 2:46.48 | 6:35.82 | 10:23.59 | 13:31.63 | +3:30.85 |
| 126. | 37. | 2. | 443 | Thorsten LOEBER | D | Bmw 325i | A3000 | 6.49 | 2:41.85 | 6:23.79 | 10:17.01 | 13:34.47 | +3:33.69 |
| 127. | 29. | 5. | 322 | Franc Paolo CICALESE | I | Peugeot 106 Rallye | N1400 | 7.08 | 2:44.49 | 6:26.85 | 10:20.88 | 13:36.72 | +3:35.94 |
| 128. | 30. | 9. | 325 | Franco FEDEL | I | Citroën Saxo | N1600 | 6.77 | 2:51.10 | 6:41.77 | 10:33.89 | 13:47.60 | +3:46.82 |
| 129. | 31. | 6. | 315 | Raffaele TERLIZZI | I | Peugeot 106 Rallye | N1400 | 6.77 | 2:46.64 | 6:36.02 | 10:32.61 | 13:51.22 | +3:50.44 |
| 130. | 32. | 10. | 328 | Giosuè LEOCATA | I | Citroën Saxo | N1600 | 6.32 | 2:40.99 | 6:24.60 | 10:13.56 | 14:02.28 | +4:01.50 |
| 131. | 33. | 7. | 319 | Mario DE VECCHI | I | Peugeot 106 Rallye | N1400 | 7.24 | 2:53.97 | 6:45.61 | 10:46.08 | 14:10.92 | +4:10.14 |
| 132. | 20. | 7. | 477 | Aldo FAUSTINI | I | Opel Astra Gsi | E1 2000 | 6.36 | 2:47.03 | 6:39.63 | 10:44.95 | 14:11.17 | +4:10.39 |
| 133. | 34. | 11. | 331 | Filippo FACCENDA | I | Peugeot 106 Rallye | N1600 | 6.66 | 2:48.61 | 6:51.75 | 10:54.20 | 14:15.81 | +4:15.03 |
| 134. | 38. | 13. | 398 | Carlo VOLPI | I | Peugeot 106 | A1600 | 6.61 | 3:12.91 | 7:08.79 | 11:06.35 | 14:22.62 | +4:21.84 |
| 135. | 35. | 13. | 352 | Marco G.M. BORTOLASO | I | Alfa Romeo 156 A.C. | N2000 | 6.91 | 2:55.48 | 6:55.03 | 11:01.45 | 14:27.20 | +4:26.42 |
| 136. | 36. | 8. | 314 | Matteo BOMMARTINI | I | Peugeot 106 | N1400 | 7.43 | 2:54.60 | 6:49.99 | 10:59.84 | 14:33.69 | +4:32.91 |
| 137. | 37. | 9. | 313 | Francesco CANCEMI | I | Peugeot 106 | N1400 | 7.10 | 3:00.47 | 6:57.98 | 11:06.09 | 14:35.23 | +4:34.45 |
| 138. | 1. | 1. | 311 | Mario TACCHINI | I | Fiat Punto Sporting 1.2 | F. Start | 7.81 | 3:05.00 | 7:17.94 | 11:44.23 | 15:31.67 | +5:30.89 |
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
| 71 | REGOSA | 10:19.47 |
| 59 | BORMOLINI | 10:28.99 |
| 58 | KRAMSKY | 10:43.80 |
| 57 | SZASZ | 11:11.31 |
| 56 | REGAL | 10:06.98 |
| 55 | PEDRONI | 12:09.77 |
| 53 | SVOBODA | 10:38.33 |
| 51 | GHIDINI | 11:00.55 |
| 582 | CINELLI | 10:12.72 |
| 578 | FAGGIOLI | 10:00.78 |
| 576 | BALDI | 10:20.45 |
| 575 | BRUCCOLERI | 10:35.50 |
| 573 | FATTORINI | 10:28.68 |
| 572 | DE BIASI | 10:21.04 |
| 571 | GOMBOSO | 10:33.28 |
| 559 | CHAMPELOVIER | 12:31.43 |
| 557 | ALBANTI | 11:29.52 |
| 556 | MANGINI | 10:42.84 |
| 555 | BONUCCI | 11:09.23 |
| 554 | RANZATO | 11:32.42 |
| 551 | SIVORI | 12:36.56 |
| 549 | PICCHI | 11:15.03 |
| 547 | MORATELLI | 10:48.24 |
| 544 | TOMASI | 11:59.05 |
| 543 | OLCESE | 12:27.32 |
| 541 | MAZZALAI | 11:18.36 |
| 539 | IRLANDO | 10:06.29 |
| 537 | MAIONE | 11:29.58 |
| 536 | CICCAGLIONI | 11:20.24 |
| 535 | SCOTTI | 11:41.40 |
| 533 | BRAGAGNI | 11:25.12 |
| 532 | TOSINI | 11:30.93 |
| 531 | DESSÌ | 12:17.23 |
| 529 | DE CAMILLIS | 12:27.72 |
| 528 | GOTTARDI | 12:52.13 |
| 525 | ISOLANI | 12:00.02 |
| 526 | NAPPI | 11:07.11 |
| 524 | GRAMENZI | 11:20.13 |
| 523 | PIERDOMENICO | 11:31.99 |
| 522 | PERINI | 11:30.42 |
