Scuderia Trentina
60ª Trento - Bondone
FIA European Hill Climb Championship
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2010 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Auto Storiche
Nazionale
Auto E3
Coppa CSAI

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
FIA EHCC 2010
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara
Ended
Conclusa

Starting now-
In partenza:
248 Ciro RICCIO - I - Alfa Romeo Gt 2000 (E3 S 2000)
 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I2Spd 1I3I4Spd 2I5Spd 3I6TimeDiff.
 1.1.1.255Andrea BIASIOTTO IBmw M3E3 A 3000 5.95 13.73147.2 2:19.07 4:12.20160.6 5:28.84101.2 8:44.6111:28.00 
 2.1.1.293Lino VARDANEGA IBmw M3 E36E3 N 3000+ 5.89 13.94145.8 2:22.54 4:19.44156.5 5:39.2295.6 9:01.6711:52.81 +24.81
>3.2.1.253Andrea LOMBARDI IBmw M3 3200E3 A 3000+ 6.07 14.00131.0 2:26.02 4:24.26157.4 5:44.5196.5 9:06.9811:57.92 +29.92
 4.3.1.273Michael VALENTINI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.51 14.98133.5 2:28.27 4:27.84145.5 5:49.0894.7 9:11.7012:02.73 +34.73
 5.4.2.275Daniele ZANELLA IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.42 14.96134.3 2:29.58 4:29.83146.9 5:51.5493.7 9:16.4012:13.73 +45.73
 6.5.3.277Devis RAVANELLI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.33 14.78134.4 2:29.64 4:32.21147.1 5:54.5493.2 9:20.7312:16.12 +48.12
 7.6.4.272Roberto PARISI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.77 15.54130.4 2:31.12 4:33.57143.4 5:55.4395.7 9:22.1812:18.34 +50.34
 8.7.2.254Siegfried FEDRIGOTTI IFord Escort CosworthE3 A 3000+ 5.07 12.61142.5 2:27.50 4:28.55148.6 5:50.7398.3 9:21.6612:18.73 +50.73
 9.8.5.271Fulvio BOLFELLI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.48 15.21129.5 2:31.85 4:34.96145.2 5:58.0794.8 9:27.2812:22.86 +54.86
 10.9.6.274Mauro VALENTINI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.25 14.76132.4 2:31.21 4:34.42144.5 5:58.7292.5 9:27.7312:24.48 +56.48
 11.10.1.283Alessio PIFFER IAlfa Romeo 33E3 A 1600 6.87 16.32121.7  4:44.08134.2 6:10.5793.1 9:47.6612:52.34+1:24.34
 12.11.2.282Valerio CONSOLATI IHonda Civic Eg6 VtiE3 A 1600 6.41 15.42120.8 2:41.72 4:54.84127.3 6:24.4690.1 10:02.8913:06.47+1:38.47
 13.12.1.287Martin SIEBERLECHNER IPeugeot 205 RallyeE3 A 1400 6.65 16.38116.5 2:38.80 4:48.70125.0 6:15.6986.3 9:59.3313:08.19+1:40.19
 14.13.2.289Stefano WEBER ICitroën Ax GTIE3 A 1400 7.01 16.97116.8 2:41.71 4:50.73127.1 6:17.0589.8 10:03.1613:13.49+1:45.49
 15.2.1.298Denis TESSARO IRenault ClioE3 N 2000 6.39 15.57120.7 2:40.72 4:52.22123.7 6:21.3490.6 10:04.3413:15.83+1:47.83
 16.3.1.295Roberto VICENZI IBmw M3 E30E3 N 3000 6.72 16.22118.0 2:45.64 4:59.04125.7 6:27.1893.6 10:11.5613:22.99+1:54.99
 17.14.3.288Thomas MORANDELL IPeugeot 106 RallyeE3 A 1400 6.64 16.43115.4 2:46.48 5:02.35124.8 6:32.2885.6 10:22.8313:36.61+2:08.61
 18.4.2.297Vittorio BOMMARTINI IRenault 5 GT TurboE3 N 2000 6.78 16.36119.3 2:50.08 5:08.79128.5 6:41.8587.0 10:29.2913:39.81+2:11.81
 19.5.1.314Paul NIEDERSTÄTTER IPeugeot 106 RallyeE3 N 1400 6.84 16.97111.5 2:45.61 5:00.52122.7 6:31.3982.5 10:25.6413:46.11+2:18.11
 20.6.3.299Marco NAIBO IRenault Clio WilliamsE3 N 2000 6.63 16.06113.2 2:44.76 5:02.67122.9 6:36.7583.5 10:30.6413:46.63+2:18.63
 21.7.4.311Roberto CELLINI IPeugeot 205 GTIE3 N 2000 7.23 17.63108.6 2:54.19 5:17.66116.9 6:53.4178.6 10:53.9414:14.71+2:46.71
 22.15.7.278Giuliano ONGARO IPeugeot 205 GTIE3 A 2000 6.99 17.14107.8 2:55.01 5:18.26115.3 6:55.3482.1 10:57.3014:18.21+2:50.21
 23.8.1.312Elio BORRELLI IPeugeot 106 XsiE3 N 1600 7.07 18.3292.7 3:16.46 5:56.47100.5 7:43.9071.9 12:10.9515:54.24+4:26.24

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
253LOMBARDI11:57.92
254FEDRIGOTTI12:18.73
255BIASIOTTO11:28.00
271BOLFELLI12:22.86
272PARISI12:18.34
273VALENTINI12:02.73
274VALENTINI12:24.48
278ONGARO14:18.21
275ZANELLA12:13.73
277RAVANELLI12:16.12
282CONSOLATI13:06.47
283PIFFER12:52.34
287SIEBERLECHNER13:08.19
288MORANDELL13:36.61
289WEBER13:13.49
295VICENZI13:22.99
297BOMMARTINI13:39.81
293VARDANEGA11:52.81
312BORRELLI15:54.24
298TESSARO13:15.83
299NAIBO13:46.63
311CELLINI14:14.71
314NIEDERSTÄTTER13:46.11

2-4 Luglio 2010 - Trento (I) aggiornato alle/updated at 12:19 CET (=UTC +2) http://www.scuderiatrentina.it/ © 2010 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna