Scuderia Trentina
61ª Trento - Bondone
FIA European Hill Climb Championship - C.I.V.M.
streamline xrpgd live timing server powered by SunOs on TrueLive™ technology - Copyright © 2005-2011 Francesco Dariz - All Rights Reserved

(CET=UTC +2)
Auto Storiche
FIA Historic EHCC
Auto Moderne E3
Coppa CSAI E3

Competitors-Concorrenti
Live Mobile
Auto Moderne
FIA IHCC 2011 - TIVM
news
Documenti - Documents

Mappa Percorso - Track Map

Help - Aiuto
Gara Ended
Finita

 
 
RANK - CLASSIFICA
Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
 Rk.RkGRkCNumNameNatCarClassI1I2Spd 1I3I4Spd 2I5Spd 3I6TimeDiff.
 1.1.1.273Lucio PERUGGINI ILancia Delta S4E3 B 1600+ 5.15 12.35134.5 2:17.66 4:09.94146.3 5:30.4697.0 8:51.9411:42.05 
 2.1.1.281Luca PIFFER IRenault Clio MaxiE3 A 2000 5.66 13.49143.4 2:23.35 4:20.37155.6 5:39.6599.8 8:56.8811:43.51 +1.46
 3.2.1.291Andrea LOMBARDI IHonda Civic VtiE3 A 1600 6.19 14.56129.8 2:28.30 4:29.33135.1 5:52.0594.8 9:17.4912:10.75 +28.70
 4.3.2.285Roberto PARISI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.29 15.19127.5 2:27.65 4:29.99145.1 5:52.1695.7 9:17.4012:10.77 +28.72
 5.4.2.292Lukas MORANDELL IHonda Civic VtiE3 A 1600 6.41 14.89134.5 2:29.18 4:31.13144.9 5:53.2994.1 9:19.4712:13.25 +31.20
 6.5.3.279Maurizio BOSCHI IRenault Clio WilliamsE3 A 2000 6.33 14.62137.7 2:30.43 4:33.42148.8 5:56.6995.2 9:23.9112:17.25 +35.20
 7.6.1.276Matteo BARLETTA IBmw M3E3 A 3000 6.22 14.50132.9 2:28.92 4:32.08146.8 5:54.9093.6 9:23.2512:20.32 +38.27
 8.2.2.271Agostino RIZZARDI IPorsche Carrera 4 964E3 B 1600+ 5.55 13.68128.7 2:31.41 4:36.19133.7 6:00.8192.4 9:29.6812:26.01 +43.96
 9.7.3.294Paolo GILLI IAlfa Romeo 33E3 A 1600 6.66 15.90123.7 2:28.03 4:29.33135.5 5:52.0995.2 9:27.6612:27.22 +45.17
 10.8.4.288Corrado CIAGHI IRenault ClioE3 A 2000 6.28 15.07130.3 2:30.86 4:36.35139.4 6:00.9188.8 9:34.2612:38.45 +56.40
 11.9.5.284Marco FRAINER IOpel Kadett Gsi 16vE3 A 2000 6.66 15.94123.8 2:35.12 4:43.56133.5 6:10.0790.4 9:44.0312:46.16+1:04.11
 12.1.1.322Marco NAIBO IBmw M3E3 N 3000+ 5.81 14.04130.2 2:34.32 4:42.73146.1 6:09.0691.2 9:45.5012:47.06+1:05.01
 13.10.4.296Alessio PIFFER IAlfa Romeo 33E3 A 1600 6.72 16.17121.4 2:36.12 4:42.18133.3 6:08.3991.4 9:45.0512:48.62+1:06.57
 14.11.6.287Luigino BONAMIN ISeat IbizaE3 A 2000 6.33 15.05124.7 2:39.94 4:50.16138.2 6:19.4188.2 10:01.1513:03.63+1:21.58
 15.2.1.327Massimo CERRI IRenault Clio WilliamsE3 N 2000 6.30 15.27117.0 2:40.89 4:52.88132.6 6:21.5790.2 10:01.0013:05.48+1:23.43
 16.3.2.328Mirto SAVIANE IRenault Clio WilliamsE3 N 2000 6.41 15.35122.9 2:38.66 4:49.64135.1 6:17.7790.1 9:58.6213:06.86+1:24.81
 17.12.1.312Stefano WEBER ICitroën Ax GtiE3 A 1400 6.50 15.92116.6 2:41.98 4:52.37130.2 6:19.9887.6 10:02.9313:09.96+1:27.91
 18.13.2.311Martin SIEBERLECHNER IPeugeot 205 RallyeE3 A 1400 6.65 16.81112.0 2:39.54 4:52.30121.4 6:20.8386.0 10:07.4813:19.91+1:37.86
 19.4.3.329Thomas PAULETTI IRenault ClioE3 N 2000 6.33 15.52114.3 2:39.89 4:52.52122.7 6:21.7182.6 10:08.8813:24.70+1:42.65
 20.14.3.318Mattia FOLGHERAITER IPeugeot 106 RallyeE3 A 1400 6.94 17.20108.3 2:45.64 4:59.70121.3 6:30.4780.8 10:16.6113:27.68+1:45.63
 21.5.4.326Vittorio BOMMARTINI IRenault 5 Gt TurboE3 N 2000 6.69 16.08122.1 2:44.93 5:01.37130.6 6:33.2286.1 10:22.5613:29.72+1:47.67
 22.6.1.337Paul NIEDERSTÄTTER IPeugeot 106 RallyeE3 N 1400 6.71 16.66113.0 2:43.00 4:56.59123.8 6:26.4883.3 10:15.6413:31.03+1:48.98
 23.7.5.331Luca MANERA IOpel AstraE3 N 2000 6.76 16.84109.9 2:46.77 5:02.06124.7 6:32.2483.7 10:20.2313:36.54+1:54.49
 24.8.6.332Jacopo CORRADI IPeugeot 309E3 N 2000 7.10 16.84114.9 2:48.66 5:05.88127.6 6:36.2180.8 10:25.9113:42.65+2:00.60
 25.15.4.316Roberto COSSALTER IPeugeot 106 RallyeE3 A 1400 7.50 17.67108.2 2:49.40 5:06.21119.4 6:37.7483.2 10:29.7413:43.87+2:01.82
 26.16.5.298Daniele CRISTOFARO IAlfa Romeo 33E3 A 1600 6.47 16.26115.0 2:49.80 5:06.62126.4 6:37.3084.3 10:28.2213:44.27+2:02.22
 27.17.6.299Paolo DONATI IAlfa Romeo 33E3 A 1600 6.66 16.56111.1 2:48.90 5:06.51123.5 6:38.3883.2 10:31.5213:53.20+2:11.15
 28.9.2.339Valerio FACCINI IPeugeot 106 RallyeE3 N 1400 6.67 17.01108.9 2:48.38 5:06.06117.5 6:38.4981.1 10:37.3514:01.29+2:19.24
 29.10.3.338Roberto VINCENZI IPeugeot 205 RallyeE3 N 1400 7.03 17.53106.1 2:53.55 5:16.09117.4 6:50.8482.8 10:52.3914:18.03+2:35.98
 30.11.1.251Elio BORRELLI IPeugeot 106 XsiN 1600 6.78 17.7590.3 3:09.92 5:45.5599.9 7:31.1376.5 11:49.8915:27.83+3:45.78
 31.18.5.321Antonello BORDIGNON IPeugeot 106E3 A 1400 8.48   3:12.88 5:51.7693.5 7:35.3276.4 12:03.9515:52.52+4:10.47

Here those not in rank - Qui i non classificati
FINISH - ARRIVO
Last finished - Ultimi arrivati
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1-3 Luglio 2011 - Trento (I) aggiornato alle/updated at 19:23 CET (=UTC +2) http://www.scuderiatrentina.it © 2011 F. Dariz -
Francesco Dariz timing data processing cronometraggio elaborazione internet rally salita hill climb montagna